A2FPK Cup 2001
Pulje A - Chianti¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Espen Selbæk, TBHK | 12 | 12 | 0 | 0 | 70-16 | 24 |
| 02. | Anders Enger, OBHK | 12 | 9 | 1 | 2 | 45-22 | 19 |
| 03. | Tore Sørheim, A2FPK | 12 | 8 | 1 | 3 | 50-28 | 17 |
| 04. | BE Wenneberg, A2FPK | 12 | 7 | 2 | 3 | 40-32 | 16 |
| 05. | M Hermansen, FPH | 12 | 7 | 1 | 4 | 61-33 | 15 |
| 06. | Dag R Nilsen, TSpiff | 12 | 7 | 1 | 4 | 30-22 | 15 |
| 07. | Jim Nordli, A2FPK | 12 | 7 | 0 | 5 | 51-43 | 14 |
| 08. | Jon A Pettersen, TøBHK | 12 | 5 | 0 | 7 | 40-39 | 10 |
| 09. | Robert Høstland, TBHK | 12 | 4 | 1 | 7 | 18-32 | 9 |
| 10. | Kenneth Hansen, TøBHK | 12 | 4 | 1 | 7 | 38-41 | 9 |
| 11. | Knut Norstad, FPH | 12 | 1 | 1 | 10 | 17-65 | 3 |
| 12. | Anders Barbøl, OE | 12 | 1 | 1 | 10 | 17-59 | 3 |
| 13. | Kåre M Leth, Viken | 12 | 1 | 0 | 11 | 22-67 | 2 |
Pulje B - Nebiolo¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Terje Julusmoen, JBHL | 12 | 10 | 1 | 1 | 53-22 | 21 |
| 02. | Jarle Eide, KvBHK | 12 | 9 | 2 | 1 | 62-27 | 20 |
| 03. | Pål Bakken, TBHK | 12 | 9 | 2 | 1 | 42-22 | 20 |
| 04. | Roy Persen, SthBl | 12 | 9 | 0 | 3 | 47-22 | 18 |
| 05. | Hans Ø Sagen, AdHoc | 12 | 7 | 1 | 4 | 36-27 | 15 |
| 06. | G Fossli, Svstad | 12 | 5 | 2 | 5 | 37-29 | 12 |
| 07. | Aksel Jøssund, Posten | 12 | 5 | 1 | 6 | 41-41 | 11 |
| 08. | M Johannesen, FPH | 12 | 4 | 2 | 6 | 28-29 | 10 |
| 09. | Stig Troset, OBHK | 12 | 5 | 0 | 7 | 31-30 | 10 |
| 10. | Asbjørn Fossli, Svstad | 12 | 3 | 2 | 7 | 23-40 | 8 |
| 11. | Øystein Ødegård, OE | 12 | 3 | 2 | 7 | 26-55 | 8 |
| 12. | Charlie Winger, Viken | 12 | 1 | 1 | 10 | 18-51 | 3 |
| 13. | Hans K Barbøl, OE | 12 | 0 | 0 | 12 | 15-64 | 0 |
B-Mellomspill¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Nordli | 12 | 10 | 1 | 1 | 59-22 | 21 |
| 02. | Troset | 12 | 9 | 2 | 1 | 52-32 | 20 |
| 03. | Johannesen | 12 | 9 | 1 | 2 | 49-18 | 19 |
| 04. | JA Pettersen | 12 | 9 | 0 | 3 | 39-24 | 18 |
| 05. | A Fossli | 12 | 7 | 1 | 4 | 40-26 | 15 |
| 06. | K Hansen | 12 | 5 | 4 | 3 | 44-36 | 14 |
| 07. | Leth | 12 | 6 | 0 | 6 | 43-50 | 12 |
| 08. | Høstland | 12 | 3 | 3 | 6 | 29-45 | 9 |
| 09. | Norstad | 12 | 3 | 1 | 8 | 28-35 | 7 |
| 10. | Ødegaard | 12 | 2 | 2 | 8 | 21-46 | 6 |
| 11. | Winger | 12 | 2 | 2 | 8 | 24-44 | 6 |
| 12. | A Barbøl | 12 | 2 | 1 | 9 | 37-56 | 5 |
| 13. | HK Barbøl | 12 | 1 | 2 | 9 | 19-50 | 4 |
A-Mellomspill
Tabell¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Selbæk | 12 | 9 | 2 | 1 | 59-18 | 20 |
| 02. | Julusmoen | 12 | 8 | 1 | 3 | 58-35 | 17 |
| 03. | Enger | 12 | 7 | 2 | 3 | 45-32 | 16 |
| 04. | Sørheim | 12 | 6 | 3 | 3 | 38-29 | 15 |
| 05. | Bakken | 12 | 6 | 2 | 4 | 32-30 | 14 |
| 06. | DR Nilsen | 12 | 6 | 1 | 5 | 33-24 | 13 |
| 07. | Eide | 12 | 5 | 2 | 5 | 37-33 | 12 |
| 08. | Hermansen | 12 | 5 | 1 | 6 | 34-43 | 11 |
| 09. | Persen | 12 | 5 | 0 | 7 | 29-30 | 10 |
| 10. | Wenneberg | 12 | 3 | 3 | 6 | 24-36 | 9 |
| 11. | G Fossli | 12 | 4 | 0 | 8 | 20-47 | 8 |
| 12. | HØ Sagen | 12 | 3 | 2 | 7 | 22-42 | 8 |
| 13. | Jøssund | 12 | 1 | 1 | 10 | 17-49 | 3 |
B-Sluttspill¶
Kvartfinaler:
Nordli-Høstland 4-0(6-1,4-3,4-3,7-2)
Troset-Leth 4-0(5-1,6-4,9-1,8-1)
K Hansen-Johannesen 4-2(4-1,1-2*,5-4*,4-3*,1-5,1-0)
JA Pettersen-A Fossli 4-0(2-1,4-2,4-1,4-1)
Semifinaler
Nordli-JA Pettersen 4-3(4-2,3-5,3-4,3-1,1-2,3-1,4-1)
Troset-K Hansen 4-2(4-1,1-2*,5-4*,4-3*,1-5,1-0)
Bronsefinale
K Hansen-JA Pettersen 0-4(3-4,1-2,4-5,2-4)
Finale
Nordli-Troset 4-2(3-2,2-3*,1-3,4-0,5-3,3-0)
A-Sluttspill¶
Kvartfinaler
Selbæk-Hermansen 4-0(6-2,6-4,6-2,5-4*)
Julusmoen-Eide 4-0(2-1,4-3*,4-3*,2-1)
Enger-DR Nilsen 3-4(3-2,5-1,1-2,2-0,2-6,2-5,2-4)
Sørheim-Bakken 1-4(1-3,1-0*,3-4*,2-3*,2-3)
Semifinaler
Selbæk-Bakken 4-0(3-2*,3-1,5-1,5-2)
Julusmoen-DR Nilsen 4-0(1-0,4-2,3-2,7-1)
Bronsefinale
DR Nilsen-Bakken 1-4(1-3,1-2,2-3,3-1,1-4)
Finale
Selbæk-Julusmoen 2-4(0-4,6-5*,1-3,3-2*,3-4,2-3*)
Sluttstilling A2fPK Cup 2001¶
1 Terje Julusmoen Jæren BHL 60p\
2 Espen Selbæk Trondheim BHK 55p\
3 Pål Bakken Trondheim BHK 50p\
4 Dag R Nilsen Terra Spiff 45p\
5 Anders Enger Oslo BHK 40p\
6 Tore Sørheim A2FPK 38p\
7 Jarle Eide Kvernaland BHK 36p\
8 Martin Hermansen Fredrikstad PH 34p\
9 Roy Persen Sankthanshaugen Blues 30p\
10 Bjørn E Wenneberg A2FPK 29p\
11 Gunnar Fossli Svarstad Ghosts 28p\
12 Hans Øyvind Sagen Shuffle United 27p\
13 Aksel Jøssund Posten 26p\
14 Jim Nordli A2FPK 25p\
15 Stig Troset Oslo BHK 24p\
16 Jon Arild Pettersen Tønsberg BHK 23p\
17 Kenneth Hansen Tønsberg BHK 20p\
18 Morten Johannesen Fredrikstad PH 19p\
19 Asbjørn Fossli Svarstad Ghosts 18p\
20 Kåre Martin Leth Viken 17p\
21 Robert Høstland Trondheim BHK 16p\
22 Knut Norstad Fredrikstad PH 15p\
23 Øystein Ødegaard Oneback Eagels 14p\
24 Charlie Winger Viken 13p\
25 Andreas Barbøl Oneback Eagels 12p\
26 Hans K Barbøl Oneback Eagels 11p