Fredrikstad Open 2001
Pulje A¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Geir Tonny Brovold, A2FPK | 13 | 11 | 2 | 0 | 65-16 | 24 |
| 2. | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 13 | 11 | 1 | 1 | 53-18 | 23 |
| 3. | Egil Berg, Risvollan BHK | 13 | 10 | 1 | 2 | 66-25 | 21 |
| 4. | Martin Claeson, Blue Bullets (S) | 13 | 9 | 2 | 2 | 51-32 | 20 |
| 5. | Hans Øyvind Sagen, Shuffle United | 13 | 8 | 0 | 5 | 46-34 | 16 |
| 6. | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 13 | 6 | 2 | 5 | 33-31 | 14 |
| 7. | Bård Sundberg, Risvollan BHK | 13 | 6 | 1 | 6 | 39-38 | 13 |
| 8. | Roy Persen, Sankthanshaugen Blues | 13 | 6 | 1 | 6 | 47-36 | 13 |
| 9. | Trond Ludvigsen, BHK Rookie | 13 | 4 | 2 | 7 | 51-47 | 10 |
| 10. | Øystein Nesse, Trondheim BHK | 13 | 5 | 0 | 8 | 33-48 | 10 |
| 11. | Knut Norstad, Fredrikstad PH | 13 | 3 | 2 | 8 | 23-52 | 8 |
| 12. | Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH | 13 | 3 | 0 | 10 | 24-47 | 6 |
| 13. | Charlie Winger, Viken | 13 | 1 | 0 | 12 | 16-64 | 2 |
| 14. | Michael Selley, Aschehoug BHK | 13 | 1 | 0 | 12 | 15-74 | 2 |
Pulje B¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Øyvind Hansen, A2FPK | 14 | 12 | 0 | 2 | 75-25 | 24 |
| 2. | Jim Nordli, A2FPK | 14 | 11 | 0 | 3 | 48-26 | 22 |
| 3. | Martin Brodin, TK Tigers (S) | 14 | 10 | 1 | 3 | 49-22 | 21 |
| 4. | Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff | 14 | 9 | 2 | 3 | 50-24 | 20 |
| 5. | Pål Bakken, Trondheim BHK | 14 | 9 | 2 | 3 | 50-25 | 20 |
| 6. | Martin Hermansen, Fredrikstad PH | 14 | 9 | 0 | 5 | 64-43 | 18 |
| 7. | Are Horn, Risvollan BHK | 14 | 8 | 1 | 5 | 46-40 | 17 |
| 8. | John Wreland, Blue Bullets (S) | 14 | 7 | 0 | 7 | 47-45 | 14 |
| 9. | Jørn Moldvær, Tønsberg BHK | 14 | 6 | 2 | 6 | 41-42 | 14 |
| 10. | Morten Johannessen,Fredrikstad PH | 14 | 5 | 1 | 8 | 41-51 | 11 |
| 11. | Kåre Martin Leth, Viken | 14 | 4 | 3 | 7 | 38-55 | 11 |
| 12. | Tore Mauland, Aschehoug BHK | 14 | 4 | 1 | 9 | 36-56 | 9 |
| 13. | Håkon Haga, Svarstad Ghosts | 14 | 3 | 0 | 11 | 19-46 | 6 |
| 14. | Anders Ruud, Fredrikstad PH | 14 | 1 | 1 | 12 | 27-91 | 3 |
| 15. | Nikolai Smith, A2FPK | 14 | 0 | 0 | 14 | 16-56 | 0 |
Pulje C¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Frode Horvath, Noble Bygdemenn | 14 | 12 | 1 | 1 | 72-19 | 25 |
| 2. | Tore Lie, St.haugen Blues | 14 | 11 | 2 | 1 | 76-29 | 24 |
| 3. | Ulf Grefsgaard, St.haugen Blues | 14 | 10 | 1 | 3 | 53-37 | 21 |
| 4. | Tore Sørheim, A2FPK | 14 | 9 | 2 | 3 | 56-36 | 20 |
| 5. | Glenn Hansen, Tønsberg BHK | 14 | 9 | 1 | 4 | 43-30 | 19 |
| 6. | Bjørn Erik Wenneberg, A2FPK | 14 | 8 | 1 | 5 | 50-41 | 17 |
| 7. | Jørn Skjeveland, BHK Rookie | 14 | 6 | 3 | 5 | 55-37 | 15 |
| 8. | Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK | 14 | 5 | 3 | 6 | 44-38 | 13 |
| 9. | Asbjørn Fossli, Svarstad Ghosts | 14 | 6 | 0 | 8 | 41-47 | 12 |
| 10. | Magnus Boivie, Blue Bullets (S) | 14 | 3 | 5 | 6 | 61-52 | 11 |
| 11. | Lars Erik Klausen, BHK Rookie | 14 | 5 | 1 | 8 | 34-63 | 11 |
| 12. | Arne Mahatma Solberg, A2FPK | 14 | 4 | 2 | 8 | 39-37 | 10 |
| 13. | Håkon Maurland, Aschehoug BHK | 14 | 4 | 2 | 8 | 43-61 | 10 |
| 14. | Glenn Kristiansen, Fredrikstad PH | 14 | 1 | 0 | 13 | 19-86 | 2 |
| 15. | Gjermund Maurland, A2FPK | 14 | 0 | 0 | 14 | 18-91 | 0 |
B-Mellomspill¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Roy Persen, St.haugen Blues | 21 | 19 | 0 | 2 | 93-33 | 38 |
| 2. | Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK | 21 | 17 | 2 | 2 | 97-41 | 36 |
| 3. | Morten Johannessen,Fredrikstad PH | 21 | 16 | 3 | 2 | 89-38 | 35 |
| 4. | John Wreland, Blue Bullets (S) | 21 | 16 | 1 | 4 | 81-51 | 33 |
| 5. | Trond Ludvigsen, BHK Rookie | 21 | 14 | 4 | 3 | 111-51 | 32 |
| 6. | Jørn Moldvær, Tønsberg BHK | 21 | 13 | 2 | 6 | 68-50 | 28 |
| 7. | Arne Mahatma Solberg, A2FPK | 21 | 12 | 3 | 6 | 78-61 | 27 |
| 8. | Lars Erik Klausen, BHK Rookie | 21 | 12 | 2 | 7 | 63-60 | 26 |
| 9. | Magnus Boivie, Blue Bullets (S) | 21 | 12 | 1 | 8 | 92-60 | 25 |
| 10. | Kåre Martin Leth, Viken | 21 | 11 | 1 | 9 | 62-57 | 23 |
| 11. | Håkon Mauland, Aschehoug BHK | 21 | 9 | 3 | 9 | 70-71 | 21 |
| 12. | Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH | 21 | 8 | 4 | 9 | 73-74 | 20 |
| 13. | Øystein Nesse, Trondheim BHK | 21 | 7 | 4 | 10 | 68-79 | 18 |
| 14. | Charlie Winger, Viken | 21 | 7 | 2 | 12 | 54-82 | 16 |
| 15. | Nikolai Smith, A2FPK | 21 | 6 | 3 | 12 | 46-55 | 15 |
| 16. | Asbjørn Fossli, Svarstad Ghosts | 21 | 6 | 3 | 12 | 43-53 | 15 |
| 17. | Tore Maurland, Aschehoug BHK | 21 | 6 | 3 | 12 | 66-77 | 15 |
| 18. | Knut Norstad, Fredrikstad PH | 21 | 6 | 2 | 13 | 58-88 | 14 |
| 19. | Håkon Haga, Svarstad Ghosts | 21 | 4 | 2 | 15 | 53-80 | 10 |
| 20. | Anders Ruud, Fredrikstad PH | 21 | 2 | 2 | 17 | 33-95 | 6 |
| 21. | Michael Selley, Aschehoug BHK | 21 | 2 | 1 | 18 | 31-96 | 5 |
| 22. | Gjermund Mauland, Aschehoug BHK | 21 | 1 | 2 | 18 | 18-26 | 4 |
A-Mellomspill
Tabell¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Tore Lie, St.haugen Blues | 20 | 16 | 2 | 2 | 85-34 | 34 |
| 2. | Øyvind Hansen, A2FPK | 20 | 14 | 3 | 3 | 85-42 | 31 |
| 3. | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 20 | 13 | 4 | 3 | 89-39 | 30 |
| 4. | Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff | 20 | 13 | 4 | 3 | 66-43 | 30 |
| 5. | Martin Brodin, TK Tigers (S) | 20 | 14 | 1 | 5 | 76-47 | 29 |
| 6. | Geir Tonny Brovold, A2FPK | 20 | 14 | 1 | 5 | 77-50 | 29 |
| 7. | Frode Horvath, Noble Bygdemenn | 20 | 12 | 4 | 4 | 84-46 | 28 |
| 8. | Tore Sørheim, A2FPK | 20 | 12 | 2 | 6 | 66-49 | 26 |
| 9. | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 20 | 7 | 5 | 8 | 42-51 | 19 |
| 10. | Ulf Grefsgaard, St.haugen Blues | 20 | 8 | 3 | 9 | 53-68 | 19 |
| 11. | Are Horn, Risvollan BHK | 20 | 6 | 4 | 10 | 58-65 | 16 |
| 12. | Bjørn Erik Wenneberg, A2FPK | 20 | 7 | 2 | 11 | 44-74 | 16 |
| 13. | Pål Bakken, Trondheim BHK | 20 | 5 | 5 | 10 | 43-49 | 15 |
| 14. | Martin Hermansen, Fredrikstad PH | 20 | 6 | 3 | 11 | 62-74 | 15 |
| 15. | Egil Berg, Risvollan BHK | 20 | 6 | 3 | 11 | 60-78 | 15 |
| 16. | Jim Nordli, A2FPK | 20 | 4 | 6 | 10 | 44-61 | 14 |
| 17. | Martin Claesson, Blue Bullets (S) | 20 | 5 | 4 | 11 | 46-66 | 14 |
| 18. | Jørn Skjeveland, BHK Rookie | 20 | 5 | 2 | 13 | 55-86 | 12 |
| 19. | Hans Øyvind Sagen, Shuffle United | 20 | 4 | 4 | 12 | 55-89 | 12 |
| 20. | Glenn Hansen, Tønsberg BHK | 20 | 4 | 1 | 15 | 35-74 | 9 |
| 21. | Bård Sundberg, Risvollan BHK | 20 | 3 | 1 | 16 | 41-81 | 7 |
B-Sluttspill¶
Kvartfinaler:
Persen - Klausen 4-0 (4-3sd,4-3,3-1,5-0)
Pettersen - Solberg 4-1 (3-2,5-0,3-4sd,3-1,3-2)
Johannessen - Moldvær 2-4 (2-3,3-1,1-3,0-3,3-1,1-3)
Wreland - Ludvigsen 0-4 (4-5sd,2-5,3-5,3-4,1-4)
Semifinaler
Persen - Ludvigsen 4-2 (8-1,2-1,3-4,2-4,5-4,5-2
Pettersen - Moldvær 4-0 (5-1,2-1,6-3,4-3)
Bronsefinale
Ludvigsen - Moldvær 4-2 (3-4,4-1,1-0sd,5-2,1-8,4-3sd)
Finale
Persen - Pettersen 4-1 (5-4sd,3-5,5-2,4-3,2-0)
A-Sluttspill¶
Kvartfinaler
Lie - Sørheim 4-1 (4-1,4-3,1-2,5-3,4-1)
Hansen - Horvath 3-4 (1-2,6-5,6-5,2-3sd,7-2,2-3sd,3-4)
Selbæk - Brovold 3-4 (5-4,3-5,6-0,2-3,2-1,1-3,1-6)
Wilsbeck - Brodin 3-4 (2-3,1-4,3-1,2-3,6-1,3-2,1-2sd)
Semifinaler
Lie - Brodin 4-2 (2-3sd,5-1,3-1,1-5,6-5sd,5-1)
Horvath - Brovold 4-3 (3-4,3-2,0-4,3-4,4-3,3-0,5-2)
Bronsefinale
Brodin - Brovold 0-4 (3-4,2-3sd,3-4,2-5)
Finale
Lie - Horvath 4-3 (0-2,5-1,3-2sd,3-4,7-2,1-3,2-1sd)
Sluttstilling Fredrikstad Open 2001¶
Plassering, Navn Klubb Ligapoeng Rankingpoeng\
1. Tore Lie St.haugen Blues 60 60\
2. Frode Horvath Noble Bygdemenn 55 55\
3. Geir Tonny Brovold A2FPK 50 50\
4. Martin Brodin TK Tigers (S) 45 --\
5. Øyvind Hansen A2FPK 40 45\
6. Espen Selbæk Trondheim BHK 38 40\
7. Per Erik Wilsbeck Terra Spiff 36 38\
8. Tore Sørheim A2FPK 34 36\
9. Dag Roar Nilsen Terra Spiff 30 34\
10. Ulf Grefsgaard St.haugen Blues 29 30\
11. Are Horn Risvollan BHK 28 29\
12. Bjørn Erik Wenneberg A2FPK 27 28\
13. Pål Bakken Trondheim BHK 26 27\
14. Martin Hermansen Fredrikstad PH 25 26\
15. Egil Berg Risvollan BHK 24 25\
16. Jim Nordli A2FPK 23 24\
17. Martin Claesson Blue Bullets (S) 20 --\
18. Jørn Skjeveland BHK Rookie 19 23\
19. Hans Øyvind Sagen Shuffle United 18 20\
20. Glenn Hansen Tønsberg BHK 17 19\
21. Bård Sundberg Risvollan BHK 16 18\
22. Roy Persen St.haugen Blues 15 17\
23. Jon Arild Pettersen Tønsberg BHK 14 16\
24. Trond Ludvigsen BHK Rookie 13 15\
25. Jørn Moldvær Tønsberg BHK 12 14\
26. Morten Johannessen Fredrikstad PH 11 13\
27. John Wreland Blue Bullets (S) 10 --\
28. Arne Mahatma Solberg A2FPK 9 12\
29. Lars Erik Klausen BHK Rookie 8 11\
30. Magnus Boivie Blue Bullets (S) 7 --\
31. Kåre Martin Leth Viken 6 10\
32. Håkon Mauland Aschehoug BHK 5 9\
33. Martin Aasbrenn Fredrikstad PH 4 8\
34. Øystein Nesse Trondheim BHK 3 7\
35. Charlie Winger Viken 2 6\
36. Nikolai Smith A2FPK 1 5\
37. Asbjørn Fossli Svarstad Ghosts 0 4\
38. Tore Maurland Aschehoug BHK 0 3\
39. Knut Norstad Fredrikstad PH 0 2\
40. Håkon Haga Svarstad Ghosts 0 1\
41. Anders Ruud Fredrikstad PH 0 0\
42. Michael Selley Aschehoug BHK 0 0\
43. Gjermund Mauland Aschehoug BHK 0 0\
44. Glenn Kristiansen Fredrikstad PH 0 0