Norwegian Championships 2002
Gruppe 1¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1 | Øyvind Hansen, A2fPK | 16 | 13 | 3 | 0 | 79-32 | 29 |
| 2 | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 16 | 11 | 4 | 1 | 57-30 | 26 |
| 3 | Per Erik Wilsbeck Terra Spiff, | 16 | 11 | 3 | 2 | 63-22 | 25 |
| 4 | Pål Bakken, Trondheim BHK | 16 | 11 | 3 | 2 | 50-23 | 25 |
| 5 | Roy Persen, Trondheim BHK | 16 | 10 | 1 | 5 | 59-34 | 21 |
| 6 | Andreas Kristensen Trondheim BHK, | 16 | 10 | 1 | 5 | 53-29 | 21 |
| 7 | Thomas Bjørge, Trondheim BHK | 16 | 10 | 0 | 6 | 44-27 | 20 |
| 8 | Trond Selseng, Trondheim BHK | 16 | 8 | 2 | 6 | 48-40 | 18 |
| 9 | Arne M Solberg, A2fPK | 16 | 8 | 1 | 7 | 42-38 | 17 |
| 10 | Rune Ydstie, Risvollan BHK | 16 | 6 | 1 | 9 | 41-49 | 13 |
| 11 | Stian R Moursund, Spiss Express | 16 | 6 | 1 | 9 | 21-31 | 13 |
| 12 | Stian Furuhaug, Risvollan BHK | 16 | 5 | 0 | 11 | 31-43 | 10 |
| 13 | Geir Olsen, Risvollan BHK | 16 | 3 | 3 | 10 | 32-58 | 9 |
| 14 | Ole Hjørungnes, Trondheim BHK | 16 | 4 | 1 | 11 | 41-71 | 9 |
| 15 | Fredrik Andersen, Haugsbygd BHK | 16 | 2 | 2 | 12 | 27-63 | 6 |
| 16 | Børre Bækken, Westpoint Vamp. | 16 | 3 | 0 | 13 | 26-71 | 6 |
| 17 | Henrik Aamodt, Haugsbygd BHK | 16 | 1 | 2 | 13 | 26-79 | 4 |
Gruppe 2¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1 | Tore Sørheim, A2fPK | 15 | 13 | 2 | 0 | 66-28 | 28 |
| 2 | Tore Lie, Sth Blues | 15 | 12 | 2 | 1 | 74-18 | 26 |
| 3 | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 15 | 11 | 1 | 3 | 77-27 | 23 |
| 4 | Hans Ø Sagen, Shuffle United | 15 | 9 | 3 | 3 | 66-38 | 21 |
| 5 | Are Horn, Risvollan BHK | 15 | 9 | 3 | 3 | 48-39 | 21 |
| 6 | Øyvind Rønne, Trondheim BHK | 15 | 8 | 4 | 3 | 71-39 | 20 |
| 7 | Kjetil Sagen, Shuffle United | 15 | 8 | 3 | 4 | 53-35 | 19 |
| 8 | Daniel Remmem, Trondheim BHK | 15 | 8 | 0 | 7 | 60-42 | 16 |
| 9 | Reidar Sliper, Trondheim BHK | 15 | 7 | 2 | 6 | 35-32 | 16 |
| 10 | Carl F Hersoug, Trondheim BHK | 15 | 6 | 0 | 9 | 35-48 | 12 |
| 11 | Arve Oftedal, K50 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26-60 | 10 |
| 12 | Hallvard Sægrov, Trondheim BHK | 15 | 3 | 3 | 9 | 29-46 | 9 |
| 13 | Roger Bashir, Tønsberg BHK | 15 | 3 | 2 | 10 | 30-67 | 8 |
| 14 | Peder Mørtvedt, Westpoint Vamp. | 15 | 2 | 1 | 12 | 22-68 | 5 |
| 15 | Jørgen Teslo, Haugsbygd BHK | 15 | 0 | 4 | 11 | 31-71 | 4 |
| 16 | Olav Haugan, Westpoint Vamp. | 15 | 1 | 0 | 14 | 15-80 | 2 |
Gruppe 3¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1 | Yngve Aasheim, Trondheim BHK | 18 | 15 | 2 | 1 | 87-36 | 32 |
| 2 | Terje Julusmoen, LLL2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 89-28 | 32 |
| 3 | Jarle Eide, K50 | 18 | 13 | 1 | 4 | 73-39 | 27 |
| 4 | Geir T Brovold, A2fPK | 18 | 12 | 2 | 4 | 101-41 | 26 |
| 5 | Jim Nordli, A2FPK | 18 | 10 | 5 | 3 | 66-44 | 25 |
| 6 | Egil Berg, Risvollan BHK | 18 | 12 | 0 | 6 | 79-49 | 24 |
| 7 | Marius Smaaberg, Sth Blues | 18 | 8 | 5 | 5 | 57-39 | 21 |
| 8 | Trygve Lie, Pravda BHK | 18 | 9 | 3 | 6 | 51-43 | 21 |
| 9 | Øystein Nesse, Trondheim BHK | 18 | 9 | 2 | 7 | 68-40 | 20 |
| 10 | Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH | 18 | 9 | 0 | 9 | 56-59 | 18 |
| 11 | Svein Hestvaag, Blackliners | 18 | 8 | 2 | 8 | 55-66 | 18 |
| 12 | Sigbjørn Strømses Trondheim BHK, | 18 | 7 | 3 | 8 | 60-64 | 17 |
| 13 | Bård Sundberg, Risvollan BHK | 18 | 5 | 3 | 10 | 40-54 | 13 |
| 14 | Vidar Hauan, Risvollan BHK | 18 | 4 | 4 | 10 | 44-75 | 12 |
| 15 | Anders Flatås, CGE&Y | 18 | 3 | 5 | 10 | 37-61 | 11 |
| 16 | Tom Kjeldsberg, Risvollan BHK | 18 | 2 | 4 | 12 | 25-76 | 8 |
| 17 | Ole A Hustoft, Risvollan BHK | 18 | 2 | 3 | 13 | 24-76 | 7 |
| 18 | Ådne S Trodahl, K50 | 18 | 3 | 0 | 15 | 24-77 | 6 |
| 19 | Ken R Andersen, CGE&Y | 18 | 1 | 2 | 15 | 28-97 | 4 |
B-Mellomspill Gruppe 1¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1 | Reidar Sliper, Trondheim BHK | 11 | 10 | 1 | 0 | 31-12 | 21 |
| 2 | Trond Selseng, Trondheim BHK | 11 | 10 | 0 | 1 | 53-21 | 20 |
| 3 | Trygve Lie, Pravda BHK | 11 | 8 | 1 | 2 | 36-18 | 17 |
| 4 | Ole Hjørungnes, Trondheim BHK | 11 | 6 | 0 | 5 | 45-26 | 12 |
| 5 | Roger Bashir, Tønsberg BHK | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-23 | 10 |
| 6 | Peder Mørtvedt, Westpoint Vamp | 11 | 4 | 1 | 6 | 26-37 | 9 |
| 7 | Børre Bækken, Westpoint Vamp | 11 | 3 | 2 | 6 | 21-32 | 8 |
| 8 | Stian R Moursund, Spiss Express | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-21 | 7 |
| 9 | Ken R Andersen, CGE&Y | 11 | 3 | 1 | 7 | 23-34 | 7 |
| 10 | Fredrik Andersen, Haugsbygd BHK | 11 | 3 | 1 | 7 | 21-32 | 7 |
| 11 | Ole A Hustoft, Risvollan BHK | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-28 | 7 |
| 12 | Arve Oftedal, K50 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18-35 | 7 |
B-Mellomspill Gruppe 2¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1 | Daniel Remmem, Trondheim BHK | 11 | 8 | 1 | 0 | 31-12 | 19 |
| 2 | Arne M Solberg, A2fPK | 11 | 7 | 2 | 2 | 33-19 | 16 |
| 3 | Øystein Nesse, Trondheim BHK | 11 | 6 | 2 | 3 | 37-27 | 14 |
| 4 | Carl F Hersoug, Trondheim BHK | 11 | 6 | 1 | 4 | 33-23 | 13 |
| 5 | Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH | 11 | 4 | 4 | 3 | 35-24 | 12 |
| 6 | Hallvard Sægrov, Trondheim BHK | 11 | 4 | 3 | 4 | 26-23 | 11 |
| 7 | Vidar Hauan, Risvollan BHK | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-27 | 11 |
| 8 | Bård Sundberg, Risvollan BHK | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-26 | 11 |
| 9 | Svein Hestvaag, Blackliners | 11 | 4 | 3 | 4 | 25-29 | 11 |
| 10 | Geir Olsen, Risvollan BHK | 11 | 3 | 4 | 4 | 29-26 | 10 |
| 11 | Henrik Aamodt, Haugsbygd BHK | 11 | 1 | 1 | 9 | 17-43 | 3 |
| 12 | Jørgen Teslo, Haugsbygd BHK | 11 | 0 | 1 | 10 | 14-51 | 1 |
A-Mellomspill¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1 | Geir T Brovold, A2FPK | 20 | 16 | 1 | 3 | 81-49 | 33 |
| 2 | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 20 | 14 | 3 | 3 | 75-37 | 31 |
| 3 | Øyvind Hansen, A2FPK | 20 | 14 | 2 | 4 | 79-48 | 30 |
| 4 | Tore Sørheim, A2FPK | 20 | 12 | 4 | 4 | 62-44 | 28 |
| 5 | Tore Lie, Sth Blues | 20 | 10 | 5 | 5 | 57-44 | 25 |
| 6 | Terje Julusmoen, LLL2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 67-56 | 23 |
| 7 | Per E Wilsbeck, Terra Spiff | 20 | 8 | 6 | 6 | 50-42 | 22 |
| 8 | Jarle Eide, K50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 53-46 | 22 |
| 9 | Yngve Aasheim, Trondheim BHK | 20 | 8 | 5 | 7 | 69-60 | 21 |
| 10 | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 20 | 8 | 5 | 7 | 45-41 | 21 |
| 11 | Pål Bakken, Trondheim BHK | 20 | 7 | 6 | 7 | 50-48 | 20 |
| 12 | Are Horn, Risvollan BHK | 20 | 9 | 1 | 10 | 57-54 | 19 |
| 13 | Egil Berg, Risvollan BHK | 20 | 8 | 2 | 10 | 57-52 | 18 |
| 14 | Marius Smaaberg, Sth Blues | 20 | 6 | 6 | 8 | 51-58 | 18 |
| 15 | Øyvind Rønne, Trondheim BHK | 20 | 8 | 2 | 10 | 46-55 | 18 |
| 16 | Hans Ø Sagen, Shuffle United | 20 | 7 | 3 | 10 | 59-70 | 18 |
| 17 | Thomas Bjørge, Trondheim BHK | 20 | 5 | 2 | 12 | 29-49 | 13 |
| 18 | Roy Persen, Sth Blues | 20 | 4 | 4 | 12 | 42-60 | 12 |
| 19 | Jim Nordli, A2FPK | 20 | 5 | 2 | 13 | 49-69 | 12 |
| 20 | Andreas Kristensen Trondheim BHK, | 20 | 3 | 3 | 14 | 33-69 | 9 |
| 21 | Kjetil Sagen, Shuffle United | 20 | 4 | 0 | 16 | 38-88 | 8 |
B-Sluttspill¶
8.delsfinaler B
Moursund - Remmem 0-4 (0-5,2-3,4-5sd,3-4sd)
Bækken - Solberg 0-4 (0-5,2-3,1-5,3-4sd)
Mørtvedt - Nesse 1-4 (0-3,4-3,1-2,0-3,2-6)
Bashir - Hersoug 3-4 (2-3,4-7,4-2,3-2,5-3,2-3,1-3)
Hjørungnes - Aasbrenn 0-4 (2-3,1-3,2-3,4-0)
Tr Lie - Sægrov 4-0 (2-0,3-1,2-0,4-1)
Selseng - Hauan 4-1 (3-1,5-3,3-2sd,0-2,4-3sd)
Sliper - Sundberg 4-0 (2-1,1-0,4-0,2-1)
Kvartfinaler B
Remmem - Aasbrenn 4-0 (5-2,4-2,3-2,4-2)
Solberg - Tr Lie 4-3 (4-2,4-1,3-4,4-7,3-2,0-2,3-2sd)
Nesse - Selseng 2-4 (2-3,3-2,2-6,5-2,3-7,0-1sd)
Hersoug - Sliper 4-1 (1-0,2-3,3-1,2-1,3-2sd)
Semifinaler B
Remmem - Selseng 4-0 (4-1,5-2,4-2,2-1)
Solberg - Hersoug 4-0 (4-2,4-1,7-3,3-2)
Bronsefinale B
Selseng - Hersoug 1-4 (2-3sd,2-3,0-2,2-3sd,2-3)
Finale
Remmem - Solberg 2-4 (1-6,1-2sd,5-3,1-3,3-2,2-3sd)
A-Sluttspill¶
8.delsfinaler
Brovold - HØ Sagen 4-0 (6-0,1-0,9-3,5-3)
Selbæk - Rønne 4-0 (4-1,4-2,4-3,4-3)
Hansen - Smaaberg 4-0 (8-2,6-1,9-1,7-4)
Sørheim - Berg 4-2 (5-4,4-2,2-1,2-4,2-3,4-0)
Lie - Horn 4-2 (0-1,5-3,6-0,3-6,6-1,4-1)
Julusmoen - Bakken 4-0 (5-3,3-2,6-0,5-0)
Wilsbeck - Nilsen 3-4 (2-6,1-2,3-0,1-2,4-3sd,3-2,1-2)
Eide - Aasheim 2-4 (5-2,2-9,3-4,2-4,3-2,2-6)
Kvartfinaler
Brovold - Aasheim 4-3 (2-3,1-0,4-2,5-4sd,1-2sd,3-4sd,3-2)
Selbæk - Nilsen 4-1 (2-1,4-1,3-4sd,3-2,3-2)
Hansen - Julusmoen 4-1 (5-4sd,3-4sd,5-1,4-2,5-3)
Sørheim - Lie 0-4 (0-2,2-5,3-4,4-5)
Semifinaler
Brovold - Lie 3-4 (5-2,3-2,1-2,0-2,1-3,4-2,3-7)
Selbæk - Hansen 3-4 (1-4,3-0,3-4sd,4-1,1-0sd,1-3,1-4)
Bronsefinale
Brovold - Selbæk 4-1 (4-2,6-1,7-3,4-5,4-0)
Finale
Hansen - Lie 2-4 (1-4,5-4,2-4,3-6,4-2,2-7)
Sluttstilling Individuelt NM 2002¶
1 Tore Lie Sth Blues 70p\
2 Øyvind Hansen A2FPK 60p\
3 Geir T Brovold A2FPK 55p\
4 Espen Selbæk Trondheim BHK 50p\
5 Tore Sørheim A2FPK 45p\
6 Terje Julusmoen LLL2 42p\
7 Yngve Aasheim Trondheim BHK 39p\
8 Dag Roar Nilsen Terra Spiff 36p\
9 Per E Wilsbeck Terra Spiff 34p\
10 Jarle Eide K50 33p\
11 Pål Bakken Trondheim BHK 32p\
12 Are Horn Risvollan BHK 31p\
13 Egil Berg Risvollan BHK 30p\
14 Marius Smaaberg Sth Blues 29p\
15 Øyvind Rønne Trondheim BHK 28p\
16 Hans Ø Sagen Shuffle United 27p\
17 Thomas Bjørge Trondheim BHK 24p\
18 Roy Persen Sth Blues 23p\
19 Jim Nordli A2FPK 22p\
20 Andreas Kristensen Trondheim BHK 21p\
21 Kjetil Sagen Shuffle United 20p\
22 Arne M Solberg A2fPK 19p\
23 Daniel Remmem Trondheim BHK 18p\
24 Carl F Hersoug Trondheim BHK 17p\
25 Trond Selseng Trondheim BHK 16p\
26 Reidar Sliper Trondheim BHK 15p\
27 Trygve Lie Pravda BHK 14p\
28 Øystein Nesse Trondheim BHK 13p\
29 Martin Aasbrenn Fredrikstad PH 12p\
30 Ole Hjørungnes Trondheim BHK 11p\
31 Roger Bashir Tønsberg BHK 10p\
32 Hallvard Sægrov Trondheim BHK 9p\
33 Peder Mørtvedt Westpoint Vamp 8p\
34 Vidar Hauan Risvollan BHK 7p\
35 Børre Bækken Westpoint Vamp 6p\
36 Bård Sundberg Risvollan BHK 5p\
37 Stian R Moursund Spiss Express 4p\
38 Svein Hestvaag Blackliners 3p\
39 Ken R Andersen CGE&Y 2p\
40 Geir Olsen Risvollan BHK 1p\
41 Fredrik Andersen Haugsbygd BHK 0p\
42 Ole A Hustoft Risvollan BHK 0p\
43 Henrik Aamodt Haugsbygd BHK 0p\
44 Arve Oftedal K50 0p\
45 Jørgen Teslo Haugsbygd BHK 0p\
46 Rune Ydstie Risvollan BHK 0p\
47 Sigbjørn Strømsnes Trondheim BHK 0p\
48 Stian Furuhaug Risvollan BHK 0p\
49 Anders Flatås CGE&Y 0p\
50 Tom Kjeldsberg Risvollan BHK 0p\
51 Olav Haugan Westpoint Vamp. 0p\
52 Ådne S Trodahl K50 0p