Norwegian Championships 2000
Pulje A¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Anders Enger, OBHK | 19 | 17 | 1 | 1 | 86-37 | 35 |
| 02. | Terje Julusmoen, JBHL | 19 | 15 | 1 | 3 | 102-44 | 31 |
| 03. | Tore Lie, STHB | 19 | 14 | 2 | 3 | 75-31 | 30 |
| 04. | Frode Horvath, JBHL | 19 | 14 | 1 | 4 | 89-38 | 29 |
| 05. | Per Erik Wilsbeck, T.Spiff | 19 | 14 | 0 | 5 | 74-41 | 28 |
| 06. | Geir Myklebust, LBHT | 19 | 12 | 2 | 5 | 90-56 | 26 |
| 07. | Tore Sørheim, A2fPK | 19 | 10 | 4 | 5 | 70-44 | 24 |
| 08. | Trygve Lie, LBHT | 19 | 10 | 4 | 5 | 61-37 | 24 |
| 09. | Lars Erik Waagaard, T.Spiff | 19 | 11 | 1 | 7 | 66-37 | 23 |
| 10. | Ådne Eikeland, JBHL | 19 | 9 | 4 | 6 | 54-50 | 22 |
| 11. | Andreas Kristensen, TBHK | 19 | 10 | 1 | 8 | 49-55 | 21 |
| 12. | Tor Egil Maurseth, JBHL | 19 | 7 | 2 | 10 | 50-51 | 16 |
| 13. | Markus Brendmoe, OBHK | 19 | 4 | 6 | 9 | 55-65 | 14 |
| 14. | Reidar Sliper, TBHK | 19 | 6 | 1 | 12 | 40-58 | 13 |
| 15. | Raymond Jensen, FDBHK | 19 | 4 | 3 | 1 | 23-90 | 11 |
| 16. | Ove Idland, JBHL | 19 | 3 | 4 | 12 | 41-79 | 10 |
| 17. | Otto Hustoft, JBHL | 19 | 4 | 1 | 14 | 39-80 | 9 |
| 18. | Kåre Andre Wold, | 19 | 3 | 1 | 15 | 28-104 | 7 |
| 19. | Asbjørn Fossli, Ghosts | 19 | 1 | 2 | 16 | 37-79 | 4 |
| 20. | Petter Andersen, | 19 | 1 | 1 | 17 | 21-74 | 3 |
Pulje B¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Espen Selbæk, A2fPK | 18 | 16 | 1 | 1 | 94-32 | 33 |
| 02. | Geir Tonny Brovold, A2fPK | 18 | 14 | 0 | 4 | 79-37 | 28 |
| 03. | Øyvind Hansen, A2fPK | 18 | 13 | 2 | 3 | 76-38 | 28 |
| 04. | Tommy Rensmoen, LBHT | 18 | 12 | 1 | 5 | 67-47 | 25 |
| 05. | Bjørn Erik Wenneberg, A2fPK | 18 | 12 | 0 | 6 | 53-50 | 24 |
| 06. | Tor Morten Salte, JBHL | 18 | 11 | 1 | 6 | 73-36 | 23 |
| 07. | Marius Smaaberg, STHB | 18 | 11 | 1 | 6 | 60-36 | 23 |
| 08. | Roy Persen, STHB | 18 | 9 | 4 | 5 | 62-45 | 22 |
| 09. | Dag Roar Nilsen, T.Spiff | 18 | 10 | 0 | 8 | 44-46 | 20 |
| 10. | Stig Troset, OBHK | 18 | 8 | 2 | 8 | 55-50 | 18 |
| 11. | Pål Bakken, TBHK | 18 | 6 | 4 | 8 | 50-50 | 16 |
| 12. | Ulf Grefsgård, STHB | 18 | 7 | 2 | 9 | 48-52 | 16 |
| 13. | Jim Nordli, A2fPK | 18 | 7 | 0 | 11 | 55-59 | 14 |
| 14. | Kenneth Hansen, TøBHK | 18 | 6 | 1 | 11 | 52-76 | 13 |
| 15. | Bjørge Undheim, JBHL | 18 | 4 | 4 | 10 | 38-61 | 12 |
| 16. | Ronny Engene, T.Spiff | 18 | 4 | 2 | 12 | 31-65 | 10 |
| 17. | Glenn Hansen, TøBHK | 18 | 2 | 2 | 14 | 35-74 | 6 |
| 18. | Cato Brekken, | 18 | 3 | 0 | 1 | 26-79 | 6 |
| 19. | J Pettersen, | 18 | 2 | 1 | 15 | 14-79 | 5 |
B-Mellomspill¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Grefsgård | 16 | 12 | 3 | 1 | 61-26 | 27 |
| 02. | Nordli | 16 | 13 | 1 | 2 | 58-38 | 27 |
| 03. | Maurseth | 16 | 12 | 1 | 3 | 60-41 | 25 |
| 04. | Kristensen | 16 | 11 | 2 | 3 | 71-35 | 24 |
| 05. | Sliper | 16 | 10 | 2 | 4 | 45-26 | 22 |
| 06. | Brendmo | 16 | 10 | 2 | 4 | 65-43 | 22 |
| 07. | Engene | 16 | 10 | 2 | 4 | 49-29 | 22 |
| 08. | Idland | 16 | 7 | 0 | 9 | 51-53 | 14 |
| 09. | K Hansen | 16 | 6 | 1 | 9 | 53-56 | 13 |
| 10. | Undheim | 16 | 6 | 1 | 9 | 36-52 | 13 |
| 11. | Fossli | 16 | 5 | 2 | 9 | 35-49 | 12 |
| 12. | G Hansen | 16 | 6 | 0 | 10 | 40-52 | 12 |
| 13. | Hustoft | 16 | 5 | 1 | 10 | 40-47 | 11 |
| 14. | Brekken | 16 | 4 | 2 | 10 | 34-54 | 10 |
| 15. | Jensen | 16 | 3 | 3 | 10 | 37-58 | 9 |
| 16. | Andersen | 16 | 2 | 1 | 13 | 32-58 | 5 |
| 17. | Wold | 16 | 2 | 0 | 14 | 25-75 | 4 |
A-Mellomspill¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Selbæk | 20 | 16 | 2 | 2 | 83-43 | 34 |
| 02. | Brovold | 20 | 16 | 1 | 3 | 80-32 | 33 |
| 03. | Ø Hansen | 20 | 14 | 0 | 6 | 80-55 | 28 |
| 04. | Rensmoen | 20 | 12 | 4 | 4 | 79-59 | 28 |
| 05. | Horvath | 20 | 13 | 1 | 6 | 88-54 | 27 |
| 06. | Sørheim | 20 | 12 | 1 | 7 | 61-60 | 25 |
| 07. | Enger | 20 | 9 | 5 | 6 | 66-51 | 23 |
| 08. | Julusmoen | 20 | 10 | 2 | 8 | 70-68 | 22 |
| 09. | Nilsen | 20 | 8 | 4 | 8 | 48-58 | 20 |
| 10. | Mykle | 20 | 8 | 4 | 8 | 59-51 | 20 |
| 11. | To Lie | 20 | 8 | 4 | 8 | 81-58 | 20 |
| 12. | Waagaard | 20 | 7 | 5 | 8 | 46-60 | 19 |
| 13. | Salte | 20 | 6 | 6 | 8 | 46-46 | 18 |
| 14. | Persen | 20 | 6 | 6 | 8 | 52-66 | 18 |
| 15. | Smaaberg | 20 | 7 | 4 | 9 | 61-69 | 18 |
| 16. | Wilsbeck | 20 | 6 | 3 | 11 | 40-52 | 15 |
| 17. | P Bakken | 20 | 5 | 4 | 11 | 45-68 | 14 |
| 18. | Tr Lie | 20 | 6 | 2 | 12 | 54-60 | 14 |
| 19. | Wenneberg | 20 | 4 | 3 | 13 | 40-67 | 11 |
| 20. | Troset | 20 | 2 | 4 | 14 | 45-86 | 8 |
| 21. | Eikeland | 20 | 2 | 1 | 17 | 36-97 | 5 |
B-Sluttspill¶
Kvartfinaler:
Grefsgård-Idland 4-2(3-1,1-0,1-2,1-2,3-0,3-0)
Norli-Engene 0-4(3-4*,2-4,1-4,1-5)
Maurseth-Brendmoe 4-2(2-3*,4-3*,4-1,3-4*,2-0,5-3)
Kristensen-Sliper 4-2(2-1,4-1,4-3*,1-2,0-3,4-0)
Semifinaler
Grefsgård-Kristensen 4-1(2-0,2-4,5-3,3-0,5-3)
Engene-Maurseth 4-3(2-5,5-2,3-4,3-1,0-2,1-0*,5-3)
Bronsefinale
Kristensen-Maurseth 4-1(6-2,2-6,2-1,5-0,3-1)
Finale
Grefsgård-Engene 2-4(2-3,1-6,2-3,4-3*,4-0,?-?)
A-Sluttspill¶
8.delsfinaler
Selbæk-Wilsbeck 4-2(1-0,2-3,4-1,1-2,4-3*,2-0)
Brovold-Smaaberg 4-1(3-4,5-3,5-0,2-1,5-2)
Hansen-Persen 4-1(5-1,5-3,1-2,4-2,7-3)
Rensmoen-Salte 4-3(2-3,8-1,2-6,3-1,3-4.5-2,8-1)
Horvath-Waagaard 4-1(5-1,4-3,3-2,2-3,7-3)
Sørheim- To Lie 1-4(4-3*,2-3*,0-1,1-3,5-6)
Julusmoen-Nilsen 4-0(5-0,5-0,4-3*,4-3)
Enger-Myklebust 1-4(5-6,4-3,2-5,3-5,4-6)
Kvartfinaler
Selbæk-Julusmoen 4-3(3-2,3-4,5-0,4-3,0-6,3-5,5-3)
Brovold-Myklbust 4-2(4-3*,5-6*,3-2*,4-3*,4-5*,7-6*)
Hansen-To Lie 0-4(2-4,3-4,3-5,3-4)
Horvath-Rensmoen 4-3(4-2,4-5,5-2,5-4,3-7,2-3,5-2)
Semifinaler
Selbæk-Horvath 1-4(2-4,2-3,4-2,1-4,2-6)
Brovold-Lie 1-4(5-0,7-3,7-2,3-4,5-2)
Bronsefinale
Selbæk-Brovold 4-1(3-1,3-6,2-1,5-1,1-0*)
Finale
Horvath-Lie 2-4(0-4,5-1,2-1,1-3,2-3*,4-5)
Sluttstilling NM 2000¶
1. Tore Lie StHB\
2. Frode Horvath JBHL\
3. Espen Selbæk A2fPK\
4. Geir Tonny Brovold A2fPK\
5. Øyvind Hansen A2fPK\
6. Tommy Rensmoen LBHT\
7. Terje Julusmoen JBHL\
8. Geir Myklebust LBHT\
9. Tore Sørheim A2fPK\
10. Anders Enger OBHK\
11. Dag Roar Nilsen Terra Spiff\
12. Lars Erik Waagaard Terra Spiff\
13. Tor Morten Salte JBHL\
14. Roy Persen StHB\
15. Marius Smaaberg StHB\
16. Per Eirk Wilsbeck Terra Spiff\
17. Pål Bakken TBHK\
18. Trygve Lie LBHT\
19. Bjørn Erik Wenneberg A2fPK\
20. Stig Troset OBHK\
21. Ådne Eikeland JBHL\
22. Ronny Engene Terra Spiff\
23. Ulf Grefsgård StHB\
24. Andreas Kristensen TBHK\
25. Tor Egil Maurseth JBHL\
26. Jim Nordli A2fPK\
27. Reidar Sliper TBHK\
28. Markus Brendmoe OBHK\
29. Ove Idland JBHL\
30. Kenneth Hansen TøBHK\
31. Bjørge Undheim JBHL\
32. Asbjørn Fossli Ghosts\
33. Glenn Hansen TøBHK\
34. Otto Hustoft JBHL\
35. Cato Brekken\
36. Raymond Jenssen FDBHK\
37. Petter Andersen\
38. Kåre Wold