NBA
Norsk bordhockeyallianse (NBA) arrangerar 6 (tidlegare 8) turneringar kvar sesong, inkludert Noregsmeisterskapen og World Tour Major-turneringa (tidlegare Big Six) Norway Open. Den evige NBA-kongen Tore Lie er suverent mestvinnande i desse norske rankingturneringane, som har vorte arrangert sidan 1993 (NBA-turneringar på verdsrankinga).
Resultat¶
Tabellane under viser alle NBA-turneringar som har vorte arrangert, med link til resultatsider. Linkar som ikkje er i feit skrift inneheld berre tabellar og sluttspelresultat, og ikkje einskildresultat i gruppespel.
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2015-04-11 | Norwegian Championships 2015 | Bergen | Yngve Aasheim | 50 |
| 2015-03-07 | Kvernaland Open 2015 | Kvernaland | Stian Lode | 24 |
| 2015-01-24 | Lambertseter Open 2015 | Oslo | Yngve Aasheim | 25 |
| 2014-11-22 | Trondheim Open 2014 | Trondheim | Andreas Roren | 14 |
| 2014-10-11 | **[Jaren | |||
| Open 2014](Jaren_Open_2014.md)** | Kvernaland | Stian Lode | 43 | |
| 2014-08-30 | Norway Open 2014 | Bergen | Oscar Henriksson | 53 |
Sesong 2014-2015
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2014-04-26 | Norwegian Championships 2014 | Stavanger | Yngve Aasheim | 34 |
| 2014-03-08 | Bergen Open 2014 | Bergen | Yngve Aasheim | 38 |
| 2014-02-01 | Lambertseter Open 2014 | Oslo | Yngve Aasheim | 19 |
| 2013-11-23 | Trondheim Open 2013 | Trondheim | Andreas Roren | 17 |
| 2013-10-26 | Jaren Open 2013/14 | Kvernaland | Geir Hjemas | 34 |
| 2013-09-07 | Norway Open 2013 | Bergen | Atis Silis | 57 |
Sesong 2013-2014
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2013-04-07 | Norwegian Championships 2013 | Oslo | Yngve Aasheim | 50 |
| 2013-03-02 | Bergen Open 2013 | Bergen | Bjarne Axelsen | 38 |
| 2013-01-19 | **[Jaren | |||
| Open 2013](Jaren_Open_2013.md)** | Kvernaland | Espen Moe | 39 | |
| 2012-11-10 | Trondheim Open 2012 | Trondheim | Andreas Roren | 11 |
| 2012-10-06 | Lambertseter Open 2012/13 | Oslo | Daniel Remmem | 20 |
| 2012-09-08 | Norway Open 2012 | Bergen | Matiss Saulitis | 58 |
Sesong 2012-2013
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2012-04-14 | Norwegian Championships 2012 | Sandnes | Stian Ostrem "Power Gym" | 40 |
| 2012-03-24 | Bergen Open 2012 | Bergen | Daniel Remmem | 36 |
| 2012-02-18 | Lambertseter Open 2012 | Oslo | Yngve Aasheim | 26 |
| 2011-11-12 | Trondheim Open 2011 | Trondheim | Yngve Aasheim | 18 |
| 2011-10-08 | **[Jaren | |||
| Open 2011](Jaren_Open_2011.md)** | Kvernaland | Frode Fanuel Horvath | 28 | |
| 2011-09-03 | **[Oslo | |||
| Open 2011](Oslo_Open_2011.md)** | Oslo | Petr Tmej | 57 |
Sesong 2011-2012
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2011-04-30 | Norwegian Championships 2011 | Tonsberg | Daniel Remmem | 33 |
| 2011-03-12 | Bergen Open 2011 | Bergen | Jarle Eide | 27 |
| 2011-01-22 | Lambertseter Open 2011 | Oslo | Daniel Remmem | 31 |
| 2010-11-29 | **[Jaren | |||
| Open 2010](Jaren_Open_2010.md)** | Kvernaland | Jorn Moldvar | 22 | |
| 2010-10-30 | Trondheim Open 2010/11 | Trondheim | Yngve Aasheim | 16 |
| 2010-09-04 | **[Oslo | |||
| Open 2010](Oslo_Open_2010.md)** | Oslo | Alexey Titov | 53 |
Sesong 2010-2011
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2010-04-11 | Norwegian Championships 2010 | Bergen | Oyvind Hansen | 43 |
| 2010-03-13 | Trondheim Open 2010 | Trondheim | Yngve Aasheim | 7 |
| 2010-01-23 | Lambertseter Open 2010 | Oslo | Daniel Remmem | 26 |
| 2009-11-28 | Bergen Open 2009 | Bergen | Frode Fanuel Horvath | 22 |
| 2009-10-31 | Jaren Open 2009/10 | Kvernaland | Frode Fanuel Horvath | 23 |
| 2009-09-26 | **[Oslo | |||
| Open 2009](Oslo_Open_2009.md)** | Oslo | Petr Tmej | 51 |
Sesong 2009-2010
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2009-05-02 | **[Jaren | |||
| Open 2009](Jaren_Open_2009.md)** | Kvernaland | Geir Hjemas | 23 | |
| 2009-03-29 | Norwegian Championships 2009 | Trondheim | Yngve Aasheim | 43 |
| 2009-02-28 | Bergen Open 2008/09 #2 | Bergen | Yngve Aasheim | 25 |
| 2009-01-31 | Lambertseter Open 2009 | Oslo | Ingebret Risa | 25 |
| 2008-11-29 | Bergen Open 2008/09 #1 | Bergen | Trygve Lie | 22 |
| 2008-09-27 | **[Oslo | |||
| Open 2008](Oslo_Open_2008.md)** | Oslo | Pontus Eriksson | 42 | |
| 2008-08-30 | Trondheim Open 2008 | Trondheim | Yngve Aasheim | 9 |
Sesong 2008-2009
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2008-04-26 | Norwegian Championships 2008 | Kvernaland | Tore Lie | 57 |
| 2008-04-05 | Nidarospokalen 2008 | Trondheim | Yngve Aasheim | 14 |
| 2008-03-01 | Bergen Open 2008 | Bergen | Daniel Remmem | 28 |
| 2008-01-19 | Tonsberg Open 2008 | Tonsberg | Daniel Remmem | 33 |
| 2007-11-17 | **[Jaren | |||
| Open 2007](Jaren_Open_2007.md)** | Stavanger | Frode Fanuel Horvath | 23 | |
| 2007-10-13 | Trondheim Open 2007 | Trondheim | Yngve Aasheim | 9 |
| 2007-09-22 | **[Oslo | |||
| Open 2007](Oslo_Open_2007.md)** | Oslo | Hans Osterman | 100 | |
| 2007-08-25 | Westpoint Resurrection 2007 | Gran | Tore Sorheim]''' | 27 |
Sesong 2007-2008
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2007-04-28 | Tonsberg Open 2007 | Tonsberg | Yngve Aasheim | 34 |
| 2007-03-24 | Norwegian Championships 2007 | Bergen | Tore Lie | 56 |
| 2007-02-17 | Nidarospokalen 2007 | Trondheim | Daniel Remmem | 22 |
| 2007-01-20 | Lambertseter Open 2007 | Oslo | Tore Lie | 47 |
| 2006-12-02 | Sandnes Open 2006 | Sandnes | Tore Lie | 27 |
| 2006-11-04 | Trondheim Open 2006 | Trondheim | Yngve Aasheim | 24 |
| 2006-09-30 | **[Oslo | |||
| Open 2006](Oslo_Open_2006.md)** | Oslo | Hans Osterman | 101 | |
| 2006-08-26 | Jaren Sommerapent 2006 | Bryne | Frode Fanuel Horvath | 26 |
Sesong 2006-2007
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2006-05-06 | **[Oyvind Hansen Testimonial | |||
| 2006](Oyvind_Hansen_Testimonial_2006.md)** | Tonsberg | Geir Tonny Brovold | 36 | |
| 2006-03-25 | Norwegian Championships 2006 | Trondheim | Oyvind Ronne | 56 |
| 2006-02-25 | Oslo Open 2005/06 | Oslo | Stefan Edwall | 72 |
| 2006-01-21 | **[Jaren | |||
| Open 2006](Jaren_Open_2006.md)** | Stavanger | Frode Fanuel Horvath | 24 | |
| 2005-12-03 | Lambertseter Open 2005/06 | Oslo | Henric Andersson | 41 |
| 2005-11-12 | Trondheim Open 2005 | Trondheim | Yngve Aasheim | 27 |
| 2005-10-01 | Bergen Open 2005 | Bergen | Frode Fanuel Horvath | 43 |
| 2005-08-27 | **[Westpoint Vampires Open | |||
| 2005/06](Westpoint_Vampires_Open_2005/06.md)** | Gran | Tore Lie | 35 |
Sesong 2005-2006
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2005-04-16 | Nidarospokalen 2005 | Trondheim | Jarle Eide | 24 |
| 2005-03-05 | Westpoint Vampires Open 2005 | Gran | Oyvind Hansen | 34 |
| 2005-02-06 | Norwegian Championships 2005 | Stavanger | Daniel Remmem | 58 |
| 2005-01-22 | Lambertseter Open 2005 | Oslo | Tore Lie | 37 |
| 2004-12-04 | [Oslo | |||
| Open 2004](Oslo_Open_2004.md) | Oslo | Petter Bengtsson | 55 | |
| 2004-11-13 | Bergen Open 2004 | Bergen | Daniel Remmem | 36 |
| 2004-10-16 | Trondheim Open 2004 | Trondheim | Tore Lie | 32 |
| 2004-09-25 | **[Skien | |||
| Open 2004](Skien_Open_2004.md)** | Skien | Tore Lie | 34 | |
| 2004-08-28 | **[Jaren | |||
| Open 2004](Jaren_Open_2004.md)** | Stavanger | Frode Fanuel Horvath | 19 |
Sesong 2004-2005
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2004-04-25 | Goteborgs GP 2004 | Goteborg | David Nordstrom | 56 |
| 2004-04-01 | Risvollan Open 2004 | Trondheim | Oyvind Hansen | 32 |
| 2004-03-01 | Sandnes Open 2004 | Sandnes | Jarle Eide | 27 |
| 2004-02-01 | Norwegian Championships 2004 | Horten | Jarle Eide | 58 |
| 2003-11-14 | **[Oslo | |||
| Open 2003](Oslo_Open_2003.md)** | Oslo | Daniel Wallen | 65 | |
| 2003-10-18 | Lambertseter Open 2003 | Oslo | Tore Lie | 30 |
| 2003-09-19 | Trondheim Open 2003 | Trondheim | Daniel Wallen | 30 |
| 2003-08-30 | [Jaren | |||
| Open 2003](Jaren_Open_2003.md) | Stavanger | Tore Lie | 33 |
Sesong 2003-2004
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2003-04-26 | Nidarospokalen 2003 | Trondheim | Tore Lie | 32 |
| 2003-03-22 | Tonsberg Open 2003 | Tonsberg | Henrik Brodin | 34 |
| 2003-01-25 | Sandnes Open 2003 | Sandnes | Espen Selbak | 31 |
| 2003-01-16 | Norwegian Championships 2003 | Oslo | Oyvind Hansen | 49 |
| 2002-12-15 | [Oslo | |||
| Open 2002](Oslo_Open_2002.md) | Oslo | Daniel Wallen | 77 | |
| 2002-11-16 | [Jaren | |||
| Open 2002](Jaren_Open_2002.md) | Stavanger | Espen Selbak | 30 | |
| 2002-10-12 | Fredrikstad Open 2002 | Fredrikstad | Espen Selbak | 40 |
| 2002-09-14 | Trondheim Open 2002 | Trondheim | Espen Selbak | 39 |
Sesong 2002-2003
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2002-05-01 | [A2FPK | |||
| Cup 2002](A2FPK_Cup_2002.md) | Oslo | Oyvind Hansen | 33 | |
| 2002-04-01 | Norwegian Championships 2002 | Oslo | Tore Lie | 52 |
| 2002-02-01 | Tonsberg Open 2002 | Tonsberg | Espen Selbak | 32 |
| 2002-01-01 | Sandnes Open 2002 | Sandnes | Oyvind Hansen | 27 |
| 2001-12-01 | [Oslo | |||
| Open 2001](Oslo_Open_2001.md) | Oslo | Tore Lie | 47 | |
| 2001-11-01 | Fredrikstad Open 2001 | Fredrikstad | Tore Lie | 44 |
| 2001-10-01 | Trondheim Open 2001 | Trondheim | Oyvind Hansen | 29 |
| 2001-09-01 | [Jaren | |||
| Open 2001](Jaren_Open_2001.md) | Stavanger | Oyvind Hansen | 27 |
Sesong 2001-2002
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2001-05-01 | Nidarospokalen 2001 | Trondheim | Oyvind Hansen | 22 |
| 2001-03-01 | Tonsberg Open 2001 | Tonsberg | Oyvind Hansen | 23 |
| 2001-02-01 | Norwegian Championships 2001 | Stavanger | Espen Selbak | 48 |
| 2001-01-01 | [A2FPK | |||
| Cup 2001](A2FPK_Cup_2001.md) | Oslo | Terje Julusmoen | 26 | |
| 2000-12-01 | [Oslo | |||
| Open 2000](Oslo_Open_2000.md) | Oslo | Espen Selbak | 34 | |
| 2000-11-01 | Trondheim Open 2000/01 | Trondheim | Tore Lie | 31 |
| 2000-10-01 | Oslo Stiga Cup 2000 | Oslo | Terje Julusmoen | 22 |
| 2000-09-01 | [Jaren | |||
| Open 2000](Jaren_Open_2000.md) | Stavanger | Oyvind Hansen | 25 |
Sesong 2000-2001
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 2000-05-01 | Tonsberg Open 2000 | Tonsberg | Tore Lie | 32 |
| 2000-04-01 | Sandnes Open 2000 | Sandnes | Frode Fanuel Horvath | 28 |
| 2000-02-01 | Norwegian Championships 2000 | Oslo | Tore Lie | 38 |
| 2000-02-01 | Trondheim Open 2000 | Trondheim | Frode Fanuel Horvath | 33 |
| 1999-12-01 | [Oslo | |||
| Open 1999](Oslo_Open_1999.md) | Oslo | Tore Lie | 31 | |
| 1999-11-01 | [Jaren | |||
| Open 1999](Jaren_Open_1999.md) | Stavanger | Geir Tonny Brovold | 30 | |
| 1999-10-01 | Copa Lorenskog 1999 | Lorenskog | Tore Lie | 17 |
| 1999-09-01 | Kolvereid Open 1999 | Kolvereid | Oyvind Hansen | 17 |
Sesong 1999-2000
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 1999-05-01 | Oslo Stiga Cup 1999 | Oslo | Tore Lie | 33 |
| 1999-04-01 | Norwegian Championships 1999 | Oslo | Tore Lie | 38 |
| 1999-02-01 | Kvernaland Open 1999 | Stavanger | Geir Myklebust | 27 |
| 1999-01-01 | Langhus Open 1999 | Langhus | Tore Lie | 25 |
| 1998-12-01 | [A2FPK | |||
| Cup 1998](A2FPK_Cup_1998.md) | Oslo | Frode Fanuel Horvath | 25 | |
| 1998-11-01 | [Jaren | |||
| Open 1998](Jaren_Open_1998.md) | Stavanger | Tommy Rensmoen | 25 | |
| 1998-10-01 | Copa Lorenskog 1998 | Lorenskog | Tore Lie | 27 |
| 1998-09-01 | Kolvereid Open 1998 | Kolvereid | Tore Lie | 15 |
Sesong 1998-1999
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 1998-05-02 | [Oslo | |||
| Open 1998](Oslo_Open_1998.md) | Oslo | Jacob Lindahl | 37 | |
| 1998-04-01 | Kvernaland Open 1998 | Stavanger | Geir Myklebust | 28 |
| 1998-02-01 | Norwegian Championships 1998 | Oslo | Tommy Rensmoen | 39 |
| 1998-01-01 | Langhus Open 1998 | Langhus | Terje Julusmoen | 24 |
| 1997-12-01 | Trondheim Open 1997 | Trondheim | Tore Lie | 27 |
| 1997-11-01 | Lorenskog Open 1997 | Lorenskog | Tore Lie | 24 |
| 1997-10-01 | Oslo Stiga Cup 1997 | Oslo | Jacob Lindahl | 18 |
Sesong 1997-1998
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 1997-05-01 | Norwegian Stanley Cup 1997 | Oslo | Tore Lie | 20 |
| 1997-04-01 | [Oslo | |||
| Open 1997](Oslo_Open_1997.md) | Oslo | Tore Lie | 17 | |
| 1997-03-01 | VeGre Svarstad 1997 | Svarstad | Tommy Rensmoen | 16 |
| 1997-02-01 | Norwegian Championships 1997 | Oslo | Tore Lie | 57 |
| 1996-12-01 | Trondheim Open 1996 | Trondheim | Tore Lie | 17 |
| 1996-10-01 | Copa Lorenskog 1996 | Lorenskog | Daniel Wallen | 21 |
Sesong 1996-1997
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 1996-04-01 | Norwegian Championships 1996 | Oslo | Tore Lie | 30 |
| 1996-01-01 | Lorenskog Open 1996 | Lorenskog | Tore Lie | 20 |
| 1995-12-01 | Kusletta Open 1995 | Kusletta | Tommy Rensmoen | 15 |
| 1995-11-01 | Trondheim Open 1995 | Trondheim | Tommy Rensmoen | 18 |
Sesong 1995-1996
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 1995-11-01 | Norwegian Championships 1995 | Oslo | Tore Lie | 33 |
| 1995-01-01 | Lorenskog Open 1995 | Lorenskog | Tore Lie | 16 |
| 1994-11-01 | Lorenskog Open 1994 | Lorenskog | Stig Ihle | 24 |
Sesong 1994-1995
| Dato | Turnering | Stad | Vinnar | Deltakarar |
| 1994-03-01 | Norwegian Championships 1994 | Oslo | Stig Ihle | 39 |
| 1993-09-01 | Copa Lorenskog 1993 | Lorenskog | Jon Karlsen | 21 |
Sesong 1993-1994
Deltakarar¶
Evigunge Yngve Aasheim er mannen som har delteke på flest NBA-turneringar, medan Arne Johannes Holmin har rekorden på 32 samanhengande turneringsoppmøte:
| Nr | Spelar | Deltakingar | Lengste rekkje | Gjeldande rekkje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Aasheim | 99 | 12 | 1 |
| 2 | Oyvind Hansen | 92 | 18 | 0 |
| 3 | Espen Moe | 83 | 16 | 0 |
| 4 | Arne Johannes Holmin | 81 | 32 | 3 |
| 5 | Daniel Remmem | 80 | 30 | 0 |
| 6 | Frode Hagerup | 74 | 9 | 2 |
| 7 | Jorn Moldvar | 74 | 7 | 1 |
| 8 | Tore Lie | 71 | 9 | 0 |
| 9 | Geir Tonny Brovold | 70 | 9 | 0 |
| 10 | Jim Nordli | 69 | 15 | 0 |
| 11 | Trond Ove Gangsoy | 67 | 8 | 3 |
| 12 | Tore Sorheim | 66 | 6 | 0 |
| 13 | Pal Bakken | 65 | 6 | 0 |
| 14 | Asbjorn Fossli | 63 | 4 | 0 |
| 15 | Arne Hetlelid | 59 | 8 | 6 |
| 16 | Dag Roar Nilsen | 58 | 7 | 0 |
| 17 | Espen Selbak | 55 | 15 | 0 |
| 18 | Andreas Roren | 54 | 22 | 1 |
| 19 | Hans-Oyvind Sagen | 54 | 8 | 0 |
| 20 | Trygve Lie | 53 | 13 | 0 |
| 21 | Geir Hjemas | 53 | 7 | 1 |
| 22 | Frode Fanuel Horvath | 53 | 4 | 0 |
| 23 | Bjorn Hagerup Roken | 50 | 14 | 0 |
| 24 | Jarle Eide | 50 | 5 | 0 |
| 25 | Oyvind Ronne | 47 | 8 | 0 |
| 26 | Roy Persen | 46 | 16 | 0 |
| 27 | Reidar Sliper | 46 | 3 | 0 |
| 28 | Hallvard Sagrov | 45 | 4 | 0 |
| 29 | Ulf Grefsgaard | 44 | 16 | 0 |
| 30 | Terje Julusmoen | 44 | 9 | 0 |
| 31 | Stian Power Gym Ostrem | 43 | 4 | 0 |
| 32 | Arne Mahatma Solberg | 42 | 16 | 0 |
| 33 | Marius Smaberg | 40 | 16 | 0 |
| 34 | Vegard Klippen | 40 | 9 | 3 |
| 35 | Trond Selseng | 40 | 8 | 0 |
| 36 | Ingebret Risa | 40 | 7 | 0 |
| 37 | Morten Johannessen | 40 | 2 | 0 |
| 38 | Anne Grethe Gangsoy | 38 | 4 | 2 |
| 39 | Per-Erik Wilsbeck | 38 | 3 | 0 |
| 40 | Carl Fredrik Hersoug | 35 | 12 | 0 |
| 41 | Magnus Klippen | 35 | 9 | 3 |
| 42 | Nils Drevsjomoen | 35 | 6 | 0 |
| 43 | Ewoud van Veen | 35 | 5 | 0 |
| 44 | Peder The Rock Mortvedt | 35 | 5 | 0 |
| 45 | Geir Myklebust | 34 | 14 | 0 |
| 46 | Stian Lode | 34 | 5 | 0 |
| 47 | Andreas Fjermestad | 32 | 9 | 7 |
| 48 | Oystein Klippen | 31 | 6 | 0 |
| 49 | Tore Mauland | 31 | 3 | 0 |
| 50 | Fylling Amund Risa | 30 | 5 | 2 |
| 51 | Gustav Bradland | 29 | 5 | 1 |
| 52 | Egil Berg | 29 | 5 | 0 |
| 53 | Espen Eidsnes | 29 | 5 | 0 |
| 54 | Thorbjorn F. Hestvaag | 28 | 6 | 1 |
| 55 | Kjetil Sagen | 28 | 3 | 0 |
| 56 | Arve The Deamon Lord Oftedal | 27 | 3 | 0 |
| 57 | Thomas Joyce | 26 | 14 | 0 |
| 58 | Vegard Flatoy | 26 | 5 | 2 |
| 59 | Johansen Sondre Efteland | 26 | 3 | 1 |
| 60 | Tron Omland | 26 | 3 | 0 |
| 61 | Frank Tonnesen | 26 | 3 | 0 |
| 62 | Svein F. Paperback Rider Hestvaag | 26 | 2 | 0 |
| 63 | Morten Aarflot | 25 | 5 | 0 |
| 64 | Henning Tvedten | 25 | 4 | 2 |
| 65 | Tommy Rensmoen | 24 | 13 | 0 |
| 66 | Hans Christian Lonne | 24 | 11 | 0 |
| 67 | Oystein Nesse | 23 | 8 | 0 |
| 68 | Tor Morten Salte | 23 | 6 | 0 |
| 69 | Kent Are Solli | 22 | 3 | 0 |
| 70 | Svein Inge Omholt | 22 | 3 | 0 |
| 71 | Kjell Reidar Stokdal | 22 | 3 | 0 |
| 72 | Are Horn | 21 | 5 | 0 |
| 73 | Kenneth Hansen | 21 | 3 | 0 |
| 74 | Espen Sagen | 21 | 2 | 0 |
| 75 | Jon Andreas Hestad | 21 | 2 | 0 |
| 76 | Vidar Skaar | 20 | 2 | 0 |
| 77 | Karl Ottar Crazy Kakk Forberg | 19 | 5 | 0 |
| 78 | Anders Enger | 19 | 4 | 0 |
| 79 | Arne Gaupset | 19 | 2 | 0 |
| 80 | Daniel Nygard | 18 | 6 | 5 |
| 81 | Svein Arne Fure | 18 | 5 | 0 |
| 82 | Per E. Weckhorst | 18 | 2 | 0 |
| 83 | Torbjorn Kverneland | 17 | 4 | 1 |
| 84 | Kristoffer Koren Sorvang | 17 | 3 | 0 |
| 85 | Lars Eirik Aase | 17 | 3 | 0 |
| 86 | Christian Borchgrevink-Vigeland | 17 | 3 | 0 |
| 87 | Stig Andre Solheim | 16 | 2 | 0 |
| 88 | Peter Andersson | 15 | 7 | 0 |
| 89 | Martin Hermansen | 15 | 3 | 0 |
| 90 | Johansen Simen Murern Morstad | 15 | 3 | 0 |
| 91 | Stig Ove Troset | 15 | 3 | 0 |
| 92 | Darko Mrdalj | 15 | 2 | 0 |
| 93 | Jakob Aardal | 15 | 2 | 0 |
| 94 | Bjarne Axelsen | 15 | 1 | 0 |
| 95 | Jarle Ihle | 14 | 9 | 0 |
| 96 | Svein Olav Humberset | 14 | 2 | 0 |
| 97 | Erik Hagerup | 14 | 2 | 0 |
| 98 | Markus Brendmo | 13 | 4 | 0 |
| 99 | Arne Stangeland | 13 | 3 | 0 |
| 100 | Lars-Erik Wagard | 13 | 3 | 0 |
| 101 | John Kenneth Fjermestad | 13 | 2 | 1 |
| 102 | Bjorge Rossi Undheim | 13 | 2 | 0 |
| 103 | Geir Andresen | 12 | 6 | 0 |
| 104 | Vegard T. Steine | 12 | 3 | 0 |
| 105 | Roger Bashir | 12 | 3 | 0 |
| 106 | Paul Ivar Raul Jesus Roren | 12 | 2 | 0 |
| 107 | Stian Furuhaug | 12 | 2 | 0 |
| 108 | Magnus Doctor I Aaro | 12 | 2 | 0 |
| 109 | Jon Arild Pettersen | 12 | 2 | 0 |
| 110 | Olav The Kidd Haugan | 12 | 1 | 0 |
| 111 | Sigbjorn Stromsnes | 12 | 1 | 0 |
| 112 | Gjermund Mauland | 11 | 2 | 0 |
| 113 | Sissie Wikstrom | 11 | 1 | 0 |
| 114 | Jerry Wikstrom | 11 | 1 | 0 |
| 115 | Glenn Hansen | 11 | 1 | 0 |
| 116 | Arild Hepsjo | 10 | 5 | 0 |
| 117 | Morten Mikal Brekken | 10 | 4 | 0 |
| 118 | Endre Vestbo | 10 | 4 | 0 |
| 119 | Frode Bakken | 10 | 4 | 0 |
| 120 | Alvin Dammann | 10 | 3 | 0 |
| 121 | Andreas Kristensen | 10 | 3 | 0 |
| 122 | Michael Selley | 10 | 2 | 0 |
| 123 | Magnus Boivie | 10 | 2 | 0 |
| 124 | Peter Ostlund | 10 | 1 | 0 |
| 125 | Martin Arenlind | 10 | 1 | 0 |
Deltakarstatistikk for NBA (spelarar med 10 deltakingar eller meir). Oppdatert 2023-05-30 (fram til og med Norwegian Championships 2023).