Norwegian Championships 1994
Innledende gruppespill
Gruppe A¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Geir Myklebust, LBHT | 18 | 15 | 2 | 1 | 111-49 | 32 |
| 02. | Rune Ødegård, Rookie | 18 | 14 | 1 | 3 | 80-43 | 29 |
| 03. | Ø. Amundsen, Finstad | 18 | 11 | 4 | 3 | 81-65 | 26 |
| 04. | Tord Nagel, Finstad | 18 | 11 | 2 | 5 | 89-55 | 24 |
| 05. | Preben Berg, Jar | 18 | 6 | 5 | 7 | 58-70 | 17 |
| 06. | Øyvind Schiøtt, Smestad | 18 | 6 | 2 | 10 | 57-60 | 14 |
| 07. | Thomas Herberg, Kusletta | 18 | 5 | 2 | 11 | 59-89 | 12 |
| 08. | Frode Bakken, Finstad | 18 | 3 | 3 | 12 | 47-69 | 9 |
| 09. | Olaussen, | 18 | 4 | 1 | 13 | 39-96 | 9 |
| 10. | Cato Rusthaug, Kontakinte | 18 | 4 | 0 | 14 | 59-86 | 8 |
Gruppe B¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Tore Lie, LBHT | 18 | 16 | 0 | 2 | 0-0 | 32 |
| 02. | Jon Karlsen, Kontakinte | 18 | 15 | 1 | 2 | 0-0 | 31 |
| 03. | Anders Enger, Fagernes | 18 | 11 | 1 | 6 | 0-0 | 23 |
| 04. | Øyvind Andresen, Finstad | 18 | 11 | 0 | 7 | 0-0 | 22 |
| 05. | Jarle Ihle, LBHT | 18 | 9 | 1 | 8 | 0-0 | 19 |
| 06. | Geir Nærø, Kontakinte | 18 | 9 | 1 | 8 | 0-0 | 19 |
| 07. | Stein Skymoen, Kusletta | 18 | 7 | 0 | 11 | 0-0 | 14 |
| 08. | Asbjørn Solvang, Grenland | 18 | 7 | 0 | 11 | 0-0 | 14 |
| 09. | M.Joyce, LBHT | 18 | 3 | 0 | 15 | 0-0 | 6 |
| 10. | S. Henriksen, Kontakinte | 18 | 0 | 0 | 18 | 0-0 | 0 |
Gruppe C¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 01. | Rudi Johanessen, Rookie | 18 | 15 | 1 | 2 | 0-0 | 31 |
| 02. | Jørn Skjeveland, Rookie | 18 | 13 | 1 | 4 | 0-0 | 27 |
| 03. | G.O.Ovesen, LBHT | 18 | 13 | 0 | 5 | 0-0 | 26 |
| 04. | Terje Julusmoen, Kusletta | 18 | 10 | 1 | 7 | 0-0 | 21 |
| 05. | K.O.Hansen, TBHK | 18 | 10 | 0 | 8 | 0-0 | 20 |
| 06. | Trygve Lie, LBHT | 18 | 6 | 1 | 11 | 0-0 | 13 |
| 07. | Th. Lerfald, Rookie | 18 | 6 | 0 | 12 | 0-0 | 12 |
| 08. | A. Pettersen, Finstad | 18 | 5 | 1 | 12 | 0-0 | 11 |
| 09. | T.Ovesen, LBHT | 18 | 5 | 0 | 13 | 0-0 | 10 |
| 10. | Christer Ekholt, | 18 | 4 | 1 | 13 | 0-0 | 9 |
Gruppe D¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | ± | P |
| 1. | Thomas Joyce, LBHT | 16 | 14 | 1 | 1 | 0-0 | 29 |
| 2. | Tommy Rensmoen, LBHT | 16 | 13 | 1 | 2 | 0-0 | 27 |
| 3. | Stig Ihle, LBHT | 16 | 12 | 0 | 4 | 0-0 | 24 |
| 4. | Jon Erik Anti, Fagernes | 16 | 9 | 0 | 7 | 0-0 | 18 |
| 5. | Pål Gustavsen, Kontakinte | 16 | 7 | 1 | 7 | 0-0 | 15 |
| 6. | Tommy Berge, Grenland | 16 | 6 | 1 | 8 | 0-0 | 13 |
| 7. | Trond Ludvigsen, Rookie | 16 | 5 | 0 | 11 | 0-0 | 10 |
| 8. | Morten Gjestad, Finstad | 16 | 3 | 0 | 13 | 0-0 | 6 |
| 9. | Halvorsen, | 16 | 1 | 0 | 15 | 0-0 | 2 |
Sluttspill¶
B-sluttspill¶
8.delsfinalekval
Herberg - Henriksen 3-0
Lerfald - Ekholt 3-2
Ludvigsen - Rusthaug 3-2
Bakken - M.Joyce 3-0
Solvang - T. Ovesen 3-1
Pettersen - Halvorsen 3-1
Olaussen - Gjestad 3-2
8.delsfinaler
Nærø - Pettersen 3-0
Hansen - Olaussen 3-2
Gustavsen - Bakken 3-2
Berg - Solvang 3-0
J.Ihle - Ludvigsen 3-1
Tr.Lie - Lerfald 1-3
Berge - Herberg 3-2
Schiøtt - Skymoen 3-1
Kvartfinaler
Schiøtt - Lerfald 4-0
Gustavssen - Berge 4-0
Hansen - Ihle 0-4
Berg - Nærø 4-2
Semifinaler
Ihle - Schiøtt 2-4
Gustavsen - Berg 1-4
Bronsefinale
Ihle - Gustavsen 4-1
Finale
Schiøtt - Berg 4-0
A-sluttspill¶
8.delsfinaler
Tore Lie - Julusmoen 3-0
Johanessen - Anti 3-0
Joyce - Nagel 3-0
Myklebust - Andresen 3-0
Karlsen - Ovesen 3-2
Stig Ihle - Skjeveland 3-2
Rensmoen - Amundsen 3-1
Ødegård - Enger 3-0
Kvartfinaler
Tore Lie - Stig Ihle 0-4
Johanessen - Joyce 4-0
Ødegård - Myklebust 1-4
Karlsen - Rensmoen 2-4
Semifinaler
Stig Ihle - Myklebust 4-1
Rensmoen - Johanessen 4-0
Bronsefinale
Myklebust - Johanessen 3-4
Finale
Stig Ihle - Rensmoen 4-2
Sluttstilling¶
nr navn klubb\
1. Stig Ihle Lorenskog BHK\
2. Tommy Rensmoen Lorenskog BHK\
3. Rudi Johannessen BHK Rookie\
4. Geir Myklebust Kvernaland BHK\
5. Tore Lie Kristianiabohemene\
6. Thomas Joyce Lorenskog BHK\
7. Jon Karlsen Tonsberg BHK\
8. Rune Odegard BHK Rookie\
9. Jorn Skjeveland BHK Rookie\
10. O. Amundsen Finstad\
11. Geir Ove Ovesen Lorenskog BHK\
12. Anders Enger Kusletta BHK\
13. Tord Nagel Finstad\
14. Oyvind Andresen Finstad\
15. Terje Julusmoen Kristianiabohemene\
16. Jon Erik Anti Fagernes\
17. Oyvind Schiott Smestad\
18. Preben Berg Kusletta BHK\
19. Jarle Ihle Lorenskog BHK\
20. Pal Gustavsen Kontakinte\
21. Kjell Oskar Hansen Trondheim BHK\
22. Geir Naro Kontakinte\
23. Tommy Berge -\
24. Herman Lerfald Fredrikstad PH\
25. Trygve Lie Kristianiabohemene\
26. Stein Skymoen Kusletta BHK\
27. Thomas Herberg Kusletta BHK\
28. Trond Ludvigsen Fredrikstad PH\
29. Asbjorn Solvang Skien Powerpucks\
30. Anders Pettersen Finstad\
31. Frode Bakken Finstad\
32. K. Olaussen -\
33. Thomas Ovesen Lorenskog BHK\
34. Cato Rusthaug Kontakinte\
35. Christer Ekholt -\
36. Morten Gjestad Finstad\
37. Magnus Joyce Lorenskog BHK\
38. Halvorsen -\
39. S. Henriksen Kontakinte