Jaren Open 2002
Innledende
Pulje Pinn Ola¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Tore Lie, Sankthanshaugen Blues | 14 | 10 | 3 | 1 | 61-26 | 23 |
| 2. | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 14 | 10 | 3 | 1 | 45-16 | 23 |
| 3. | Tore Sørheim, A2FPK | 14 | 10 | 3 | 1 | 41-29 | 23 |
| 4. | Trond Selseng, Trondheim BHK | 14 | 10 | 1 | 3 | 46-35 | 21 |
| 5. | Jim Nordli, A2FPK | 14 | 9 | 2 | 3 | 55-26 | 20 |
| 6. | Hans-Øyvind Sagen, Shuffle United | 14 | 9 | 1 | 4 | 48-29 | 19 |
| 7. | Jone Andreassen, Jæren BHL | 14 | 7 | 2 | 5 | 50-31 | 16 |
| 8. | Frode Hagerup, Jæren BHL | 14 | 4 | 4 | 6 | 45-52 | 12 |
| 9. | Kjetil Sagen, Shuffle Wednesday | 14 | 6 | 0 | 8 | 30-37 | 12 |
| 10. | Vidar Hauan, Risvollan BHK | 14 | 4 | 2 | 8 | 37-43 | 10 |
| 11. | Kenneth Bakken, Jæren BHL | 14 | 4 | 2 | 8 | 35-48 | 10 |
| 12. | Bjørn Hagerup, Jæren BHL | 14 | 4 | 1 | 9 | 34-48 | 9 |
| 13. | Roger Eggen, Shuffle United | 14 | 3 | 3 | 8 | 35-53 | 9 |
| 14. | Tim Tigges, German Gorillaz | 14 | 1 | 0 | 13 | 21-55 | 2 |
| 15. | Anders Øen, Shuffle United | 14 | 0 | 1 | 13 | 7-61 | 1 |
Pulje Torvald Tu¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 14 | 13 | 1 | 0 | 58-15 | 27 |
| 2. | Øyvind Rønne, Trondheim BHK | 14 | 11 | 0 | 3 | 65-22 | 22 |
| 3. | Øyvind Hansen, A2FPK | 14 | 10 | 2 | 2 | 55-26 | 22 |
| 4. | Arne Mahatma Solberg, A2FPK | 14 | 10 | 1 | 3 | 62-17 | 21 |
| 5. | Frode Horvath, Jæren BHL | 14 | 10 | 1 | 3 | 71-37 | 21 |
| 6. | Carl F. Hersoug, Trondheim BHK | 14 | 9 | 0 | 5 | 51-40 | 18 |
| 7. | Daniel Remmem, Trondheim BHK | 14 | 8 | 1 | 5 | 49-29 | 17 |
| 8. | Trygve Lie, Pravda BHK | 14 | 7 | 1 | 6 | 54-37 | 15 |
| 9. | Thomas Bjørge, Trondheim BHK | 14 | 6 | 1 | 7 | 36-39 | 13 |
| 10. | Svein Hestvaag, Blackliners | 14 | 4 | 0 | 10 | 32-51 | 8 |
| 11. | Jacob Aardal, Jæren BHL | 14 | 4 | 0 | 10 | 25-56 | 8 |
| 12. | Thomas Sekse, Shuffle United | 14 | 3 | 1 | 10 | 20-55 | 7 |
| 13. | Morten Hana, Blackliners | 14 | 3 | 1 | 10 | 17-56 | 7 |
| 14. | Øystein T. Nesse, Shuffle United | 14 | 2 | 0 | 12 | 23-70 | 4 |
| 15. | Frode Sleveland, Jæren BHL | 14 | 0 | 0 | 14 | 7-75 | 0 |
B-Mellomspill¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Frode Hagerup, Jæren BHL | 13 | 11 | 1 | 1 | 59-22 | 23 |
| 2. | Thomas Bjørge, Trondheim BHK | 13 | 9 | 2 | 2 | 47-19 | 20 |
| 3. | Roger Eggen, Shuffle United | 13 | 9 | 1 | 3 | 52-22 | 19 |
| 4. | Vidar Hauan, Risvollan BHK | 13 | 8 | 3 | 2 | 50-22 | 19 |
| 5. | Kjetil Sagen, Shuffle Wednesday | 13 | 7 | 3 | 3 | 39-28 | 17 |
| 6. | Bjørn Hagerup, Jæren BHL | 13 | 8 | 0 | 5 | 58-36 | 16 |
| 7. | Jacob Aardal, Jæren BHL | 13 | 7 | 1 | 5 | 36-41 | 15 |
| 8. | Svein Hestvaag, Blackliners | 13 | 6 | 1 | 6 | 38-31 | 13 |
| 9. | Kenneth Bakken, Jæren BHL | 13 | 4 | 1 | 8 | 29-43 | 9 |
| 10. | Morten Hana, Blackliners | 13 | 4 | 1 | 8 | 24-50 | 9 |
| 11. | Thomas Sekse, Shuffle United | 13 | 3 | 2 | 8 | 27-43 | 8 |
| 12. | Øystein T. Nesse, Shuffle United | 13 | 2 | 2 | 9 | 21-38 | 8 |
| 13. | Tim Tigges, German Gorillaz | 13 | 2 | 2 | 9 | 22-40 | 6 |
| 14. | Anders Øen, Shuffle United | 13 | 0 | 0 | 13 | 8-75 | 0 |
A-Mellomspill
Tabell¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 14 | 12 | 1 | 1 | 74-31 | 25 |
| 2. | Øyvind Hansen, A2FPK | 14 | 9 | 3 | 2 | 57-36 | 21 |
| 3. | Tore Sørheim, A2FPK | 14 | 9 | 1 | 4 | 45-32 | 19 |
| 4. | Frode Horvath, Jæren BHL | 14 | 8 | 3 | 3 | 43-30 | 19 |
| 5. | Daniel Remmem, Trondheim BHK | 14 | 9 | 0 | 5 | 56-32 | 18 |
| 6. | Øyvind Rønne, Trondheim BHK | 14 | 7 | 3 | 4 | 48-42 | 17 |
| 7. | Tore Lie, Sankthanshaugen Blues | 14 | 7 | 3 | 4 | 45-40 | 17 |
| 8. | Hans-Øyvind Sagen, Shuffle United | 14 | 6 | 1 | 7 | 38-43 | 13 |
| 9. | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 14 | 5 | 2 | 7 | 42-47 | 12 |
| 10. | Arne Mahatma Solberg, A2FPK | 14 | 5 | 2 | 7 | 34-50 | 12 |
| 11. | Trond Selseng, Trondheim BHK | 14 | 3 | 5 | 6 | 40-49 | 11 |
| 12. | Trygve Lie, Pravda BHK | 14 | 2 | 6 | 6 | 31-40 | 10 |
| 13. | Jim Nordli, A2FPK | 14 | 2 | 4 | 8 | 31-46 | 8 |
| 14. | Carl F. Hersoug, Trondheim BHK | 14 | 2 | 2 | 10 | 31-62 | 6 |
| 15. | Jone Andreassen, Jæren BHL | 14 | 1 | 0 | 13 | 28-63 | 2 |
B-Sluttspill¶
Kvartfinaler:
F. Hagerup - Hestvaag 4-2 (4-3,1-3,3-4sd,5-1,4-2,6-3)
Hauan - K. Sagen 4-2 (2-3,5-2,3-0,6-2,0-4,2-1)
Bjørge - Aardal 4-2 (0-1,4-1,3-1,2-3,4-3,4-3)
Eggen - B. Hagerup 2-4 (1-2,2-1,3-4,3-4,0-3,0-2)
Semifinaler
F. Hagerup - Hauan 4-2 (2-0,3-5,3-1,0-2,2-1sd,3-0)
Bjørge - B. Hagerup 3-4 (2-1,6-4,1-2,3-4sd,1-3,6-3,1-3)
Bronsefinale
Hauan - Bjørge 2-4 (0-4,4-3,3-2,1-2sd,0-5,1-3)
Finale
F. Hagerup - B. Hagerup 3-4 (5-2,8-1,2-6,1-6,6-5,3-5,2-3)
A-Sluttspill¶
Kvartfinaler
Selbæk - Sagen 4-0 (6-1,9-0,5-2,5-0)
Hórváth - Remmem 4-1 (2-0,5-2,4-1,3-4,5-1)
Sørheim - Rønne 4-1 (2-1,6-1,1-0,3-5,3-0)
Hansen - Lie 3-4 (5-2,6-7sd,3-1,1-3,0-5,4-3,1-2sd)
Semifinaler
Selbæk - Hórváth 4-1 (6-1,4-3sd,6-5,3-4,2-1)
Sørheim - Lie 0-4 (1-2,2-4,0-5,2-5)
Bronsefinale
Sørheim - Hórváth 4-3 (3-2,3-0,5-7,2-1,4-5,1-3,2-0)
Finale
Selbæk - Lie 4-3 (1-4,1-4,7-1,6-1,5-2,1-4,4-1)
Sluttstilling Jæren Open 2002¶
Ligapoeng Rankingpoeng\
1. Espen Selbæk Trondheim BHK 60 60\
2. Tore Lie Sankthanshaugen Blues 55 55\
3. Tore Sørheim A2FPK 50 50\
4. Frode Horvath Jæren BHL 45 45\
5. Øyvind Hansen A2FPK 40 40\
6. Daniel Remmem Trondheim BHK 38 38\
7. Øyvind Rønne Trondheim BHK 36 36\
8. Hans Øyvind Sagen Shuffle United 34 34\
9. Dag Roar Nilsen Terra Spiff 30 30\
10. Arne Mahatma Solberg A2FPK 29 29\
11. Trond Selseng Trondheim BHK 28 28\
12. Trygve Lie Pravda BHK 27 27\
13. Jim Nordli A2FPK 26 26\
14. Carl F Hersoug Trondheim BHK 25 25\
15. Jone Andreassen Jæren BHL 24 24\
16. Bjørn Hagerup Jæren BHL 23 23\
17. Frode Hagerup Jæren BHL 20 20\
18. Thomas Bjørge Trondheim BHK 19 19\
19. Vidar Hauan Risvollan BHK 18 18\
20. Roger Eggen Shuffle United 17 17\
21. Kjetil Sagen Shuffle Wednesday 16 16\
22. Jacob Aardal Jæren BHL 15 15\
23. Svein F Hestvaag Blackliners 14 14\
24. Kenneth Bakken Jæren BHL 13 13\
25. Morten Hana Blackliners 12 12\
26. Thomas Sekse Shuffle United 11 11\
27. Øystein T Nesse Shuffle United 10 10\
28. Tim Tigges German Gorillaz 9 9\
29. Anders Øen Shuffle United 8 8\
30. Frode Sleveland Jæren BHL 7 7