Fredrikstad Open 2002
Pulje A¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Are Horn, Risvollan BHK | 13 | 10 | 2 | 1 | 48-27 | 22 |
| 2. | Tore Lie, Sth Blues | 13 | 10 | 1 | 2 | 57-21 | 21 |
| 3. | Yngve Aasheim, Trondheim BHK | 13 | 10 | 0 | 3 | 60-33 | 20 |
| 4. | Roy Persen, Sth Blues | 13 | 6 | 4 | 3 | 44-30 | 16 |
| 5. | Tore Sørheim, A2FPK | 13 | 7 | 2 | 4 | 42-28 | 16 |
| 6. | Jim Nordli, A2FPK | 13 | 6 | 3 | 4 | 45-37 | 15 |
| 7. | John Wreland, Blue Bullets | 13 | 6 | 2 | 5 | 53-47 | 14 |
| 8. | Martin Claesson, Blue Bullets | 13 | 5 | 3 | 5 | 44-35 | 13 |
| 9. | Kenneth Hansen, Tønsberg BHK | 13 | 4 | 4 | 5 | 44-41 | 12 |
| 10. | Simen M. Johansen, Huldrabu Nøkkers | 13 | 6 | 0 | 7 | 41-53 | 12 |
| 11. | Øystein Nesse, Trondheim BHK | 13 | 5 | 2 | 6 | 39-30 | 12 |
| 12. | Geir Karlsen, Fredrikstad PH | 13 | 2 | 1 | 10 | 28-77 | 5 |
| 13. | Lars Erik Klausen, Fredrikstad PH | 13 | 1 | 0 | 12 | 19-67 | 2 |
| 14. | Roger Bashir, Tønsberg BHK | 13 | 1 | 0 | 12 | 25-63 | 2 |
Pulje B¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Øyvind Hansen, A2FPK | 12 | 10 | 1 | 1 | 60-27 | 21 |
| 2. | Martin Hermansen, Fredrikstad PH | 12 | 9 | 2 | 1 | 52-26 | 20 |
| 3. | Terje Julusmoen, 3L2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60-32 | 19 |
| 4. | Daniel Remmem, Trondheim BHK | 12 | 7 | 1 | 4 | 46-27 | 15 |
| 5. | Egil Berg, Risvollan BHK | 12 | 7 | 1 | 4 | 50-28 | 15 |
| 6. | Trond Selseng, Trondheim BHK | 12 | 5 | 2 | 5 | 45-41 | 12 |
| 7. | Trond Ludvigsen, Fredrikstad PH | 12 | 6 | 0 | 6 | 42-42 | 12 |
| 8. | Magnus Boivie, Blue Bullets | 12 | 4 | 2 | 6 | 33-37 | 10 |
| 9. | Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH | 12 | 4 | 2 | 6 | 31-43 | 10 |
| 10. | Ulf Grefsgaard, Sth Blues | 12 | 3 | 3 | 6 | 36-37 | 9 |
| 11. | Jørn Moldvær, Tønsberg BHK | 12 | 3 | 2 | 7 | 32-42 | 8 |
| 12. | Stian Furuhaug, Risvollan BHK | 12 | 1 | 1 | 10 | 17-48 | 3 |
| 13. | Michael Selley, Aschehoug BHK | 12 | 1 | 0 | 11 | 12-86 | 2 |
Pulje C¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 12 | 8 | 4 | 0 | 43-24 | 20 |
| 2. | Arne Mahatma Solberg, A2FPK | 12 | 8 | 1 | 3 | 53-27 | 17 |
| 3. | Geir Tonny Brovold, A2FPK | 12 | 7 | 2 | 3 | 48-16 | 16 |
| 4. | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 12 | 8 | 0 | 4 | 50-29 | 16 |
| 5. | Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff | 12 | 7 | 2 | 3 | 40-26 | 16 |
| 6. | Øyvind Rønne, Trondheim BHK | 12 | 6 | 3 | 3 | 51-25 | 15 |
| 7. | Trygve Lie, Pravda BHK | 12 | 6 | 3 | 3 | 40-26 | 15 |
| 8. | Carl Fredrik Hersoug, Trondheim BHK | 12 | 7 | 0 | 4 | 32-23 | 14 |
| 9. | Dag Magnus Nielsen, Fredrikstad PH | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-28 | 13 |
| 10. | Morten Johannessen, Fredrikstad PH | 12 | 3 | 0 | 9 | 41-56 | 6 |
| 11. | Tore Mauland, Aschehoug BHK | 12 | 3 | 0 | 9 | 40-66 | 6 |
| 12. | Jan Øystein Omli, Tønsberg BHK | 12 | 1 | 0 | 11 | 19-57 | 2 |
| 13. | Håkon Sønstebø, Westlife Boyz | 12 | 0 | 0 | 12 | 11-94 | 0 |
B-Mellomspill¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Carl Fredrik Hersoug, Trondheim BHK | 18 | 14 | 2 | 2 | 67-30 | 30 |
| 2. | Jørn Moldvær, Tønsberg BHK | 18 | 13 | 1 | 4 | 79-39 | 27 |
| 3. | Martin Claesson, Blue Bullets | 18 | 12 | 3 | 3 | 65-35 | 27 |
| 4. | Ulf Grefsgaard, Sth Blues | 18 | 11 | 4 | 3 | 70-42 | 26 |
| 5. | Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH | 18 | 12 | 2 | 4 | 66-40 | 26 |
| 6. | Magnus Boivie, Blue Bullets | 18 | 12 | 1 | 5 | 99-43 | 25 |
| 7. | Øystein Nesse, Trondheim BHK | 18 | 11 | 3 | 4 | 62-37 | 25 |
| 8. | Dag Magnus Nielsen, Fredrikstad PH | 18 | 10 | 3 | 5 | 61-50 | 23 |
| 9. | Jan Øystein Omli, Tønsberg BHK | 18 | 9 | 2 | 7 | 46-51 | 20 |
| 10. | Kenneth Hansen, Tønsberg BHK | 18 | 8 | 3 | 7 | 54-39 | 19 |
| 11. | Simen M. Johansen, Huldrabu Nøkkers | 18 | 8 | 0 | 10 | 67-57 | 16 |
| 12. | Morten Johannessen, Fredrikstad PH | 18 | 7 | 2 | 9 | 52-48 | 16 |
| 13. | Lars Erik Klausen, Fredrikstad PH | 18 | 6 | 3 | 9 | 45-49 | 15 |
| 14. | Stian Furuhaug, Risvollan BHK | 18 | 7 | 1 | 10 | 45-50 | 15 |
| 15. | Tore Mauland, Aschehoug BHK | 18 | 4 | 2 | 12 | 38-62 | 10 |
| 16. | Roger Bashir, Tønsberg BHK | 18 | 4 | 1 | 13 | 46-73 | 9 |
| 17. | Michael Selley, Aschehoug BHK | 18 | 3 | 1 | 14 | 24-84 | 7 |
| 18. | Geir Karlsen, Fredrikstad PH | 18 | 3 | 0 | 15 | 39-96 | 6 |
| 19. | Håkon Sønstebø, Westlife Boyz | 18 | 0 | 0 | 18 | 23-123 | 0 |
A-Mellomspill
Tabell¶
| Pl | Navn | K | S | U | T | /- | P |
| 1. | Espen Selbæk, Trondheim BHK | 20 | 16 | 0 | 4 | 103-55 | 32 |
| 2. | Tore Lie, Sth Blues | 20 | 13 | 4 | 3 | 83-49 | 30 |
| 3. | Tore Sørheim, A2FPK | 20 | 13 | 1 | 6 | 65-54 | 27 |
| 4. | Terje Julusmoen, 3L2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 83-72 | 26 |
| 5. | Yngve Aasheim, Trondheim BHK | 20 | 10 | 5 | 5 | 75-58 | 25 |
| 6. | Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff | 20 | 11 | 3 | 6 | 60-52 | 25 |
| 7. | Øyvind Hansen, A2FPK | 20 | 12 | 1 | 7 | 70-65 | 25 |
| 8. | Jim Nordli, A2FPK | 20 | 9 | 5 | 6 | 71-61 | 23 |
| 9. | Egil Berg, Risvollan BHK | 20 | 10 | 2 | 8 | 59-60 | 22 |
| 10. | Arne Mahatma Solberg, A2FPK | 20 | 9 | 3 | 8 | 69-60 | 21 |
| 11. | Geir Tonny Brovold, A2FPK | 20 | 8 | 4 | 8 | 75-58 | 20 |
| 12. | Daniel Remmem, Trondheim BHK | 20 | 7 | 6 | 7 | 55-63 | 20 |
| 13. | Are Horn, Risvollan BHK | 20 | 7 | 5 | 8 | 65-63 | 19 |
| 14. | Dag Roar Nilsen, Terra Spiff | 20 | 7 | 2 | 11 | 53-62 | 16 |
| 15. | Roy Persen, Sth Blues | 20 | 6 | 4 | 10 | 56-69 | 16 |
| 16. | Trond Ludvigsen, Fredrikstad PH | 20 | 7 | 1 | 12 | 56-72 | 15 |
| 17. | Øyvind Rønne, Trondheim BHK | 20 | 5 | 4 | 11 | 55-69 | 14 |
| 18. | Trygve Lie, Pravda BHK | 20 | 6 | 2 | 12 | 46-64 | 14 |
| 19. | Trond Selseng, Trondheim BHK | 20 | 5 | 2 | 13 | 49-69 | 12 |
| 20. | John Wreland, Blue Bullets | 20 | 5 | 0 | 15 | 60-95 | 10 |
| 21. | Martin Hermansen, Fredrikstad PH | 20 | 3 | 2 | 15 | 52-89 | 8 |
B-Sluttspill¶
Kvartfinaler:
Hersoug - Nielsen 4-3 (0-2,3-2,6-2,0-4,3-4sd,4-2,2-1sd)
Moldvær - Nesse 3-4 (4-3,3-2,1-2sd,4-2,1-3,2-4,3-6)
Claesson - Boivie 4-1 (2-1,2-1sd,1-2sd,3-2sd,4-3sd)
Grefsgård - Aasbrenn 4-0 (3-0,2-0,6-3,3-1)
Semifinaler
Hersoug - Grefsgård 4-3 (5-4sd,2-4,3-1,2-6,1-3,8-2,4-3sd)
Claesson - Nesse 4-1 (3-2,2-0,3-5,4-2,6-3)
Bronsefinale
Grefsgård - Nesse 2-4 (2-4,1-2,4-3,5-1,0-5,2-3sd)
Finale
Hersoug - Claesson 2-4 (0-1,2-5,3-2,2-5,5-1,0-2)
A-Sluttspill¶
8-dels-finaler:
Selbæk - Ludvigsen 4-0 (9-3,7-4,7-1,9-2)
Lie - Persen 4-1 (3-5,7-2,4-3sd,5-4sd,5-2)
Sørheim - Nilsen 4-1 (4-3,3-4,3-2sd,3-1,3-2)
Julusmoen - Horn 4-1 (7-2,3-6,5-2,3-2,5-1)
Aasheim - Remmem 4-1 (4-3,6-2,7-3,3-5,6-2)
Wilsbeck - Brovold 1-4 (2-3,3-0,1-3,2-6,1-3)
Hansen - Solberg 4-1 (6-2,6-2,4-3,1-3,2-1)
Nordli - Berg 2-4 (2-5,6-4,3-4,5-4sd,0-8,2-3)
Kvartfinaler
Selbæk - Berg 4-0 (3-1,3-2,5-4,4-3sd)
Lie - Hansen 4-3 (3-6,6-7sd,4",1-4,4-3,6-3,5-3)
Sørheim - Brovold 1-4 (3-2sd, 2-4, 3-4sd,2-4,3-5)
Julusmoen - Aasheim 1-4 (3-5,5-2,1-7,3-4,3-4sd)
Semifinaler
Selbæk - Aasheim 4-1 (3-2,6-1,2-1sd,3-4,2-1sd)
Lie - Brovold 4-0 (5-4sd, 6-1, 6-3, 6-0)
Bronsefinale
Brovold - Aasheim 3-4 (3-2sd,2-4,4-2,2-3,1-4,5-3,3-4sd)
Finale
Lie - Selbæk 3-4 (1-2sd,1-2,3-2,2-1sd,2-4,4-3sd,1-4)
Sluttstilling Trondheim Open 2000¶
Ligapoeng Rankingpoeng\
1. Espen Selbæk Trondheim BHK 60 60\
2. Tore Lie Sankthanshaugen Blues 55 55\
3. Yngve Aasheim Trondheim BHK 50 50\
4. Geir Tonny Brovold A2FPK 45 45\
5. Tore Sørheim A2FPK 40 40\
6. Terje Julusmoen 3L2 38 38\
7. Øyvind Hansen A2FPK 36 36\
8. Egil Berg Risvollan BHK 34 34\
9. Per Erik Wilsbeck Terra Spiff 30 30\
10. Jim Nordli A2FPK 29 29\
11. Arne Mahatma Solberg A2FPK 28 28\
12. Daniel Remmem Trondheim BHK 27 27\
13. Are Horn Risvollan BHK 26 26\
14. Dag Roar Nilsen Terra Spiff 25 25\
15. Roy Persen Sankthanshaugen Blues 24 24\
16. Trond Ludvigsen Fredrikstad PH 23 23\
17. Øyvind Rønne Trondheim BHK 20 20\
18. Trygve Lie Pravda BHK 19 19\
19. Trond Selseng Trondheim BHK 18 18\
20. John Wreland Blue Bullets (S) 17\
21. Martin Hermansen Fredrikstad PH 16 17\
22. Martin Claesson Blue Bullets (S) 15\
23. Carl Fredrik Hersoug Trondheim BHK 14 16\
24. Øystein Nesse Trondheim BHK 13 15\
25. Ulf Grefsgaard Sankhanshaugen Blues 12 14\
26. Jørn Moldvær Tønsberg BHK 11 13\
27. Martin Aasbrenn Fredrikstad PH 10 12\
28. Magnus Boivie Blue Bullets (S) 9\
29. Dag Magnus Nielsen Fredrikstad PH 8 11\
30. Jan Øystein Omli Tønsberg BHK 7 10\
31. Kenneth Hansen Tønsberg BHK 6 9\
32. Simen Mørstad Johansen Huldrabu Nøkkers 5 8\
33. Morten Johannessen Fredrikstad PH 4 7\
34. Lars Erik Klausen Fredrikstad PH 3 6\
35. Stian Furuhaug Risvollan BHK 2 5\
36. Tore Mauland Aschehoug BHK 1 4\
37. Roger Bashir Tønsberg BHK 0 3\
38. Michael Selley Aschehoug BHK 0 2\
39. Geir Karlsen Fredrikstad PH 0 1\
40. Håkon Sønstebø Westlife Boyz 0 0