Kvernaland Open 1998
Innledende gruppespill
Gruppe A¶
| Pl | Navn | P |
| 01. | Geir Mykle, LBHT | 23 |
| 02. | Jarle Eide, Kvernaland | 23 |
| 03. | Tore Sørheim, A2fPK | 22 |
| 04. | Øyvind Hansen, A2fPK | 18 |
| 05. | Ulf Grefsgård, OBHK | 17 |
| 06. | Erik Hagerup, Kvernaland | 14 |
| 07. | Ole Bore, Kvernaland | 13 |
| 08. | Jakob Aardal, Kvernaland | 13 |
| 09. | Espen Hoff, Kvernaland | 13 |
| 10. | Frode Hagerup, Kvernaland | 8 |
| 11. | Svein F.Hestvaag, JBHL | 6 |
| 12. | Terje Landro, Kvernaland | 6 |
| 13. | Bjørnar Gundersen, Kvernaland | 3 |
| 14. | Ingve Undheim, Kvernaland | 0 |
Gruppe B¶
| Pl | Navn | P |
| 01. | G-T Brovold, A2fPK | 23 |
| 02. | Frode Horvath, Kvernaland | 21 |
| 03. | Marius Smaaberg, OBHK | 20 |
| 04. | Roy Persen, OBHK | 20 |
| 05. | Tor Morten Salte, JBHL | 17 |
| 06. | Thomas Joyce, LBHT | 16 |
| 07. | Bjørn Salte, JBHL | 13 |
| 08. | Gustav Gudmestad, JBHL | 13 |
| 09. | Bjørn Hagerup, Kvernaland | 10 |
| 10. | John K.Fjermestad, JBHL | 10 |
| 11. | Bjørge Undheim, JBHL | 10 |
| 12. | Tommy Huuse, Kvernaland | 4 |
| 13. | Baste Rimestad, JBHL | 2 |
| 14. | Bent Ole Vatland, Kvernaland | 1 |
B-Mellomspill¶
| Pl | Navn | P |
| 01. | E Hoff | 20 |
| 02. | JK Fjermestad | 17 |
| 03. | B Undheim | 17 |
| 04. | S Hestvaag | 16 |
| 05. | G Gudmestad | 15 |
| 06. | F Hagerup | 14 |
| 07. | T Landro | 13* |
| 08. | B Hagerup | 13 |
| 09. | I Undheim | 9 |
| 10. | T Huuse | 9 |
| 11. | B Rimestad | 8 |
| 12. | BO Vatland | 4 |
| 13. | B Gundersen | 1 |
- (forsvant før sluttspillet)
A-Mellomspill¶
| Pl | Navn | P |
| 01. | G Mykle | 24 |
| 02. | Ø Hansen | 20 |
| 03. | G-T Brovold | 20 |
| 04. | U Grefsgård | 19 |
| 05. | M Smmaberg | 18 |
| 06. | T Joyce | 18 |
| 07. | F Horvath | 16 |
| 08. | TM Salte | 13 |
| 09. | T Sørheim | 13 |
| 10. | R Persen | 13 |
| 11. | J Eide | 12 |
| 12. | O Bore | 8 |
| 13. | B Salte | 8 |
| 14. | J Aardal | 5 |
| 15. | E Hagerup | 3 |
B-Sluttspill¶
Kvartfinaler:
Hoff-I Undheim 4-0(5-1,4-1,3-0,4-2)
Fjermestad-B Hagerup 4-1(1-0,3-5,5-1,3-2,5-3)
B Undheim-F Hagerup 4-3(5-1,2-3,3-4,1-4,4-3,7-0,8-4)
Hestvaag-Gudmestad 1-4(2-3,4-5*,2-5,4-3,1-4)
Semifinaler:
Hoff-Gudmestad 4-3(1-2,2-7,4-3,4-1,2-5,3-6,?,?)
Fjermestad-B Undheim 1-4(3-4,4-3*,3-6,4-5*,2-6)
Bronsefinale:
Gudmestad-Fjermestad 2-4(1-2,2-7,4-3,4-1,2-5,3-6)
Finale:
Hoff-B Undheim 1-4(2-3*,2-5,2-3,3-2,2-4)
A-Sluttspill¶
Kvartfinaler:
Mykle-TM Salte 4-0(7-0,4-3,4-1,5-4)
Hansen-Horvath 2-4(2-1,5-3,3-5,2-7,1-2*,4-6)
Brovold-Joyce 0-4(0-4,2-7,1-6,1-2)
Grefsgård-Smaaberg 4-1(2-1,3-1,2-3,5-1,4-3*)
Semifinaler:
Mykle-Grefsgård 4-0(6-1,4-1,6-3,1-0)
Horvath-Joyce 0-4(0-5,2-3,2-5,2-4)
Bronsefinale:
Grefsgård-Horvath 1-4(3-4*,2-3,2-8,6-5*,2-6)
Finale:
Mykle-Joyce 4-3(3-2,3-2*,2-3*,3-2,1-7,4-6,4-1)
Sluttstillng Kvernaland Open 1998¶
1. Geir Mykle
2. Thomas Joyce
3. Frode Horvath
4. Ulf Grefsgård
5. Øyvind Hansen
6. G-T Brovold
7. Marius Smaaberg
8. Tor Morten Salte
9. Tore Sørheim
10. Roy Persen
11. Jarle Eide
12. Ole Bore
13. Bjørn Salte
14. Jakob Aardal
15. Erik Hagerup
16. Bjørge Undheim
17. John K.Fjermestad
18. Espen Hoff
19. Gustav Gudmestad
20. Svein F.Hestvaag
21. Ingve Undheim
22. Bjørn Hagerup
23. Frode Hagerup
24. Terje Landro (*)
25. Tommy Huuse
26. Baste Rimestad
27. Bent Ove Vatland
28. Bjørnar Gundersen